RALLY DE CASTELLI 2019 Campeonato ZONAL
Hasta P.E. : 1 - AUTODROMO (1)
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
410 MAIZ, Diego   MAIZ, Francisco ARG ARG Fiat Palio 2.18,1   2.18,1     97.23
401 SORIA, Juan   SORIA, Paulo ARG ARG VW Gol 2.21,3   2.21,3 . 3,2 . 3,2 95.03
404 LANGAN, Patricio   LANGAN, Santiago ARG ARG VW Gol 2.22,3   2.22,3 . 4,2 . 1,0 94.36
403 VERNACI, Nunzio   VERNACI, Valentina ARG ARG VW Gol 2.22,8   2.22,8 . 4,7 . ,5 94.03
416 SANZ, Francisco   BERTINAT, Pablo ARG ARG VW Gol 2.23,6   2.23,6 . 5,5 . ,8 93.51
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
465 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG RENAULT 18 2.24,0   2.24,0     93.25
458 MEDLEY, Guillermo   AVILA, Martina ARG ARG VW Senda 2.27,5   2.27,5 . 3,5 . 3,5 91.04
451 REYES, Daniel   RODRIGUEZ, Luciano ARG ARG VW Senda 2.27,9   2.27,9 . 3,9 . ,4 90.79
463 NAJERA, Marcelo   MAURI, Mauricio ARG ARG Renault 18 2.28,7   2.28,7 . 4,7 . ,8 90.30
455 VARAS, Sergio   VARAS, Maximiliano ARG ARG Fiat Regatta 2.30,0   2.30,0 . 6,0 . 1,3 89.52
467 TARGIANO, Matias   SANTIAGO, Cristian ARG ARG VW Gacel 2.52,3   2.52,3 .28,3 .22,3 77.93
* CLASE : AL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
502 TERUEL, Gonzalo   CORDOBA, Hernan ARG ARG VW Gol 2.21,8   2.21,8     94.70
517 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol 2.22,9   2.22,9 . 1,1 . 1,1 93.97
511 FERNANDEZ, Juan   FERNANDEZ, Tomas ARG ARG VW Gol 2.25,8   2.25,8 . 4,0 . 2,9 92.10
508 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG ARG VW Gol 2.27,7   2.27,7 . 5,9 . 1,9 90.91
505 BROSSA, Alberto   EPERATTI, Julian ARG ARG VW Gol 2.28,7   2.28,7 . 6,9 . 1,0 90.30
527 STREITENBERGER, Germ   RODRIGUEZ, Marcelo ARG ARG VW Gol 2.31,0   2.31,0 . 9,2 . 2,3 88.93
506 LACOPPOLA, Jose   CASTILLO, Jose Luis ARG ARG VW Gol 2.31,7   2.31,7 . 9,9 . ,7 88.52
519 LABATUT, Carlos   GUZMAN, Ramiro ARG ARG VW Gol 2.41,7   2.41,7 .19,9 .10,0 83.04
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
207 SARALEGUI, Juan   YOLDI, Gonzalo ARG ARG Renault Clio - Junior 2.28,0   2.28,0     90.73
204 SISINNI, Victor   GONZALEZ, Ramiro ARG ARG Renault Clio - Junior 2.31,4   2.31,4 . 3,4 . 3,4 88.69
206 MENDEZ, Gonzalo   DALESSANDRO, Lucas ARG ARG VW Gol - Junior 2.35,2   2.35,2 . 7,2 . 3,8 86.52
203 ACUÑA, Hector   URRIZA, Sebastian ARG ARG Ford Fiesta - Junior 2.43,0   2.43,0 .15,0 . 7,8 82.38
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
3 LONGHI, Federico   ORRUÑO, Luis ARG ARG VW Gol - MR 2.12,6   2.12,6     101.30
5 ROBUSTELLI, Claudio   PISSACO, Mariano ARG ARG Peugeot 208 - MR 2.14,4   2.14,4 . 1,8 . 1,8 99.91
6 HEILAND, Horacio   DE MARE, Enrique ARG ARG Audi A1 - MR T 2.15,8   2.15,8 . 3,2 . 1,4 98.88
9 DURANTE, Eduardo   BAHILLO, Lisandro ARG ARG Citroen DS3 - MR T 2.19,3   2.19,3 . 6,7 . 3,5 96.40
1 ROBBIANI, Ariel   DECIBE, Jorge ARG ARG Citroen DS3 - MR 2.19,9   2.19,9 . 7,3 . ,6 95.98
10 MICELI, Diego   PISSACO, Andres ARG ARG Peugeot 208 - MR T 2.22,4   2.22,4 . 9,8 . 2,5 94.30
12 MARCOTTI, Luis   PACCINI, Jose ARG ARG VW Gol - MR 2.27,2   2.27,2 .14,6 . 4,8 91.22
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
802 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 2.22,2   2.22,2     94.43
804 SCIGLIANO, Diego   BUSTAMANTE, Marcelo ARG ARG VW Gol 2.23,4   2.23,4 . 1,2 . 1,2 93.64
809 STRANGIS, Fernando   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG Ford Fiesta 2.25,3   2.25,3 . 3,1 . 1,9 92.42
820 VALDI, Damian   CAMERON, Matias ARG ARG VW Gol 2.25,6   2.25,6 . 3,4 . ,3 92.23
825 PEREZ, Pedro   CHECA, Julian ARG ARG VW Gol 2.26,4   2.26,4 . 4,2 . ,8 91.72
806 FERREYRA, Oscar   PIGNATELLI, Matias ARG ARG VW Gol 2.26,8   2.26,8 . 4,6 . ,4 91.47
805 ALLEGRONI, Juan   VISCOMI, Fernanda ARG ARG VW Gol 2.27,8   2.27,8 . 5,6 . 1,0 90.85
807 SILVA, Roman   MORAN, Gaston ARG ARG VW Gol 2.45,6   2.45,6 .23,4 .17,8 81.09
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
702 LLINAS, Mario   SOLIMANO, Oscar (h) ARG ARG VW Gol 2.18,1   2.18,1     97.23
705 FIGLIUOLO, Agustin   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 2.20,9   2.20,9 . 2,8 . 2,8 95.30
719 SANZ, Victor   PRESTA, Tomas ARG ARG VW Gol 2.25,2   2.25,2 . 7,1 . 4,3 92.48
704 BILBAO, Cesar   BERON, Braulio ARG ARG Ford Fiesta 2.27,4   2.27,4 . 9,3 . 2,2 91.10
725 OPEL. Juan   VEGA, Fabian ARG ARG VW Gol 2.28,9   2.28,9 .10,8 . 1,5 90.18
718 EMMA, Victoria   EMMA, Franco ARG ARG Ford Fiesta 2.47,2   2.47,2 .29,1 .18,3 80.31
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
601 DAVILA, Alfredo   PACCINI, Martin ARG ARG Seat Ibiza 2.22,5   2.22,5     94.23
609 MANZONI, Ruben   ARRIOLA, Horacio ARG ARG Seat Ibiza 2.22,9   2.22,9 . ,4 . ,4 93.97
604 RENZI, Jorge   FIEBELKORN, Omar ARG ARG VW Gol 2.23,1   2.23,1 . ,6 . ,2 93.84
602 MUÑIZ, Daniel   INDA, Hernan ARG ARG Seat Ibiza 2.30,1   2.30,1 . 7,6 . 7,0 89.46
610 MARCILLA, Mario   CARRERA, Javier ARG ARG VW Gol 2.38,5   2.38,5 .16,0 . 8,4 84.72
603 ZEGBI, Carlos A.   OLMOS, Juan ARG ARG Honda Civic 2.39,8   2.39,8 .17,3 . 1,3 84.03
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
102 LIER, Alberto   MORILLO, Juan ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 2.19,6   2.19,6     96.19
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
302 MURRONE, Carlos   PACHECO, Ariel ARG ARG WV Bora 2.20,3   2.20,3     95.71
308 ROBBIANI, Jorge   PERALTA, Pablo ARG ARG Audi A3 2.28,6   2.28,6 . 8,3 . 8,3 90.36
301 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG ARG Citroen DS3 2.31,4   2.31,4 .11,1 . 2,8 88.69
304 EMMA, Gustavo   EMMA, Gabriel ARG ARG VW Bora 2.32,0   2.32,0 .11,7 . ,6 88.34
303 BIONDI, Juan Carlos   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG ARG Audi A3 2.35,8   2.35,8 .15,5 . 3,8 86.19
* CLASE : ZM
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
911 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG ARG VW Gol 2.24,1   2.24,1     93.19
902 TARDELLA, Sergio   FILENI, Renzo ARG ARG VW Gacel 2.25,0   2.25,0 . ,9 . ,9 92.61
910 VITRAL, Jeronimo   FIGUEROA, Braian ARG ARG VW Gol 2.25,6   2.25,6 . 1,5 . ,6 92.23
903 BRESCIA, Sebastian   RODRIGUEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 2.32,7   2.32,7 . 8,6 . 7,1 87.94