RALLY DE CASTELLI 2019 Campeonato ZONAL
Hasta P.E. : 2 - LA ROSITA (1)
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
410 MAIZ, Diego   MAIZ, Francisco ARG ARG Fiat Palio 16.56,1   16.56,1     106.30
401 SORIA, Juan   SORIA, Paulo ARG ARG VW Gol 17.01,9   17.01,9 . 5,8 . 5,8 105.70
404 LANGAN, Patricio   LANGAN, Santiago ARG ARG VW Gol 17.16,4   17.16,4 .20,3 .14,5 104.20
403 VERNACI, Nunzio   VERNACI, Valentina ARG ARG VW Gol 18.21,8   18.21,8 1.25,7 1.05,4 97.99
416 SANZ, Francisco   BERTINAT, Pablo ARG ARG VW Gol 24.17,6   24.17,6 7.21,5 5.55,8 74.07
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
465 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG RENAULT 18 18.04,9   18.04,9     99.52
451 REYES, Daniel   RODRIGUEZ, Luciano ARG ARG VW Senda 18.21,2   18.21,2 .16,3 .16,3 98.04
458 MEDLEY, Guillermo   AVILA, Martina ARG ARG VW Senda 18.37,9   18.37,9 .33,0 .16,7 96.58
455 VARAS, Sergio   VARAS, Maximiliano ARG ARG Fiat Regatta 18.40,5   18.40,5 .35,6 . 2,6 96.35
463 NAJERA, Marcelo   MAURI, Mauricio ARG ARG Renault 18 18.53,7   18.53,7 .48,8 .13,2 95.23
* CLASE : AL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
502 TERUEL, Gonzalo   CORDOBA, Hernan ARG ARG VW Gol 17.10,1   17.10,1     104.80
511 FERNANDEZ, Juan   FERNANDEZ, Tomas ARG ARG VW Gol 17.39,3   17.39,3 .29,2 .29,2 101.90
517 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol 17.40,7   17.40,7 .30,6 . 1,4 101.80
505 BROSSA, Alberto   EPERATTI, Julian ARG ARG VW Gol 17.43,6   17.43,6 .33,5 . 2,9 101.50
506 LACOPPOLA, Jose   CASTILLO, Jose Luis ARG ARG VW Gol 17.55,8   17.55,8 .45,7 .12,2 100.40
508 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG ARG VW Gol 18.29,4   18.29,4 1.19,3 .33,6 97.32
519 LABATUT, Carlos   GUZMAN, Ramiro ARG ARG VW Gol 20.43,7   20.43,7 3.33,6 2.14,3 86.81
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
206 MENDEZ, Gonzalo   DALESSANDRO, Lucas ARG ARG VW Gol - Junior 17.23,8   17.23,8     103.40
207 SARALEGUI, Juan   YOLDI, Gonzalo ARG ARG Renault Clio - Junior 17.32,8   17.32,8 . 9,0 . 9,0 102.50
204 SISINNI, Victor   GONZALEZ, Ramiro ARG ARG Renault Clio - Junior 17.47,7   17.47,7 .23,9 .14,9 101.10
203 ACUÑA, Hector   URRIZA, Sebastian ARG ARG Ford Fiesta - Junior 19.11,3   19.11,3 1.47,5 1.23,6 93.78
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
10 MICELI, Diego   PISSACO, Andres ARG ARG Peugeot 208 - MR T 16.09,0   16.09,0     111.40
6 HEILAND, Horacio   DE MARE, Enrique ARG ARG Audi A1 - MR T 16.17,7   16.17,7 . 8,7 . 8,7 110.40
9 DURANTE, Eduardo   BAHILLO, Lisandro ARG ARG Citroen DS3 - MR T 16.29,0   16.29,0 .20,0 .11,3 109.20
3 LONGHI, Federico   ORRUÑO, Luis ARG ARG VW Gol - MR 15.42,6 1.00,0 16.42,6 .33,6 .13,6 114.50
5 ROBUSTELLI, Claudio   PISSACO, Mariano ARG ARG Peugeot 208 - MR 16.47,4   16.47,4 .38,4 . 4,8 107.20
12 MARCOTTI, Luis   PACCINI, Jose ARG ARG VW Gol - MR 17.04,4   17.04,4 .55,4 .17,0 105.40
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
802 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 17.43,7   17.43,7     101.50
806 FERREYRA, Oscar   PIGNATELLI, Matias ARG ARG VW Gol 17.56,2   17.56,2 .12,5 .12,5 100.30
804 SCIGLIANO, Diego   BUSTAMANTE, Marcelo ARG ARG VW Gol 17.59,7   17.59,7 .16,0 . 3,5 99.99
820 VALDI, Damian   CAMERON, Matias ARG ARG VW Gol 18.03,4   18.03,4 .19,7 . 3,7 99.65
809 STRANGIS, Fernando   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG Ford Fiesta 18.12,1   18.12,1 .28,4 . 8,7 98.86
805 ALLEGRONI, Juan   VISCOMI, Fernanda ARG ARG VW Gol 18.14,2   18.14,2 .30,5 . 2,1 98.67
825 PEREZ, Pedro   CHECA, Julian ARG ARG VW Gol 19.00,2   19.00,2 1.16,5 .46,0 94.69
807 SILVA, Roman   MORAN, Gaston ARG ARG VW Gol 19.12,1   19.12,1 1.28,4 .11,9 93.71
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
702 LLINAS, Mario   SOLIMANO, Oscar (h) ARG ARG VW Gol 17.11,8   17.11,8     104.60
705 FIGLIUOLO, Agustin   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 17.16,1   17.16,1 . 4,3 . 4,3 104.20
704 BILBAO, Cesar   BERON, Braulio ARG ARG Ford Fiesta 18.05,0   18.05,0 .53,2 .48,9 99.51
719 SANZ, Victor   PRESTA, Tomas ARG ARG VW Gol 18.24,4   18.24,4 1.12,6 .19,4 97.76
725 OPEL. Juan   VEGA, Fabian ARG ARG VW Gol 18.43,0   18.43,0 1.31,2 .18,6 96.14
718 EMMA, Victoria   EMMA, Franco ARG ARG Ford Fiesta 20.22,8   20.22,8 3.11,0 1.39,8 88.29
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
601 DAVILA, Alfredo   PACCINI, Martin ARG ARG Seat Ibiza 17.35,2   17.35,2     102.30
609 MANZONI, Ruben   ARRIOLA, Horacio ARG ARG Seat Ibiza 18.51,7   18.51,7 1.16,5 1.16,5 95.40
602 MUÑIZ, Daniel   INDA, Hernan ARG ARG Seat Ibiza 19.07,2   19.07,2 1.32,0 .15,5 94.11
610 MARCILLA, Mario   CARRERA, Javier ARG ARG VW Gol 19.58,5   19.58,5 2.23,3 .51,3 90.08
603 ZEGBI, Carlos A.   OLMOS, Juan ARG ARG Honda Civic 20.50,2   20.50,2 3.15,0 .51,7 86.36
604 RENZI, Jorge   FIEBELKORN, Omar ARG ARG VW Gol 21.24,3   21.24,3 3.49,1 .34,1 84.06
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
302 MURRONE, Carlos   PACHECO, Ariel ARG ARG WV Bora 17.29,4   17.29,4     102.90
308 ROBBIANI, Jorge   PERALTA, Pablo ARG ARG Audi A3 18.11,3   18.11,3 .41,9 .41,9 98.93
304 EMMA, Gustavo   EMMA, Gabriel ARG ARG VW Bora 18.44,7   18.44,7 1.15,3 .33,4 95.99
303 BIONDI, Juan Carlos   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG ARG Audi A3 19.21,0   19.21,0 1.51,6 .36,3 92.99
* CLASE : ZM
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
910 VITRAL, Jeronimo   FIGUEROA, Braian ARG ARG VW Gol 18.19,3   18.19,3     98.21
902 TARDELLA, Sergio   FILENI, Renzo ARG ARG VW Gacel 18.38,2   18.38,2 .18,9 .18,9 96.55
911 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG ARG VW Gol 19.01,2   19.01,2 .41,9 .23,0 94.61
903 BRESCIA, Sebastian   RODRIGUEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 19.21,8   19.21,8 1.02,5 .20,6 92.93