RALLY DE CASTELLI 2019 Campeonato ZONAL
Hasta P.E. : 4 - LA ROSITA (2)
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
410 MAIZ, Diego   MAIZ, Francisco ARG ARG Fiat Palio 19.05,0   19.05,0     188.60
401 SORIA, Juan   SORIA, Paulo ARG ARG VW Gol 19.12,8   19.12,8 . 7,8 . 7,8 187.30
404 LANGAN, Patricio   LANGAN, Santiago ARG ARG VW Gol 19.29,1   19.29,1 .24,1 .16,3 184.70
403 VERNACI, Nunzio   VERNACI, Valentina ARG ARG VW Gol 20.41,1   20.41,1 1.36,1 1.12,0 174.00
416 SANZ, Francisco   BERTINAT, Pablo ARG ARG VW Gol 26.27,2   26.27,2 7.22,2 5.46,1 136.00
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
465 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG RENAULT 18 20.21,2   20.21,2     176.80
451 REYES, Daniel   RODRIGUEZ, Luciano ARG ARG VW Senda 20.35,0   20.35,0 .13,8 .13,8 174.80
458 MEDLEY, Guillermo   AVILA, Martina ARG ARG VW Senda 20.55,4   20.55,4 .34,2 .20,4 172.00
455 VARAS, Sergio   VARAS, Maximiliano ARG ARG Fiat Regatta 20.59,0   20.59,0 .37,8 . 3,6 171.50
* CLASE : AL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
502 TERUEL, Gonzalo   CORDOBA, Hernan ARG ARG VW Gol 19.22,2   19.22,2     185.80
511 FERNANDEZ, Juan   FERNANDEZ, Tomas ARG ARG VW Gol 19.52,5   19.52,5 .30,3 .30,3 181.10
517 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol 19.55,2   19.55,2 .33,0 . 2,7 180.70
505 BROSSA, Alberto   EPERATTI, Julian ARG ARG VW Gol 19.57,2   19.57,2 .35,0 . 2,0 180.40
506 LACOPPOLA, Jose   CASTILLO, Jose Luis ARG ARG VW Gol 20.07,4   20.07,4 .45,2 .10,2 178.80
508 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG ARG VW Gol 20.48,2   20.48,2 1.26,0 .40,8 173.00
519 LABATUT, Carlos   GUZMAN, Ramiro ARG ARG VW Gol 23.18,9   23.18,9 3.56,7 2.30,7 154.40
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
206 MENDEZ, Gonzalo   DALESSANDRO, Lucas ARG ARG VW Gol - Junior 19.34,7   19.34,7     183.80
207 SARALEGUI, Juan   YOLDI, Gonzalo ARG ARG Renault Clio - Junior 19.41,9   19.41,9 . 7,2 . 7,2 182.70
204 SISINNI, Victor   GONZALEZ, Ramiro ARG ARG Renault Clio - Junior 20.00,5   20.00,5 .25,8 .18,6 179.90
203 ACUÑA, Hector   URRIZA, Sebastian ARG ARG Ford Fiesta - Junior 21.32,4   21.32,4 1.57,7 1.31,9 167.10
* CLASE : MR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
10 MICELI, Diego   PISSACO, Andres ARG ARG Peugeot 208 - MR T 18.07,3   18.07,3     198.60
6 HEILAND, Horacio   DE MARE, Enrique ARG ARG Audi A1 - MR T 18.20,7   18.20,7 .13,4 .13,4 196.20
9 DURANTE, Eduardo   BAHILLO, Lisandro ARG ARG Citroen DS3 - MR T 18.33,9   18.33,9 .26,6 .13,2 193.80
3 LONGHI, Federico   ORRUÑO, Luis ARG ARG VW Gol - MR 17.43,7 1.00,0 18.43,7 .36,4 . 9,8 203.00
12 MARCOTTI, Luis   PACCINI, Jose ARG ARG VW Gol - MR 19.08,1   19.08,1 1.00,8 .24,4 188.10
5 ROBUSTELLI, Claudio   PISSACO, Mariano ARG ARG Peugeot 208 - MR 19.32,0   19.32,0 1.24,7 .23,9 184.20
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
802 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 20.03,3   20.03,3     179.40
806 FERREYRA, Oscar   PIGNATELLI, Matias ARG ARG VW Gol 20.14,7   20.14,7 .11,4 .11,4 177.80
804 SCIGLIANO, Diego   BUSTAMANTE, Marcelo ARG ARG VW Gol 20.18,3   20.18,3 .15,0 . 3,6 177.20
820 VALDI, Damian   CAMERON, Matias ARG ARG VW Gol 20.20,2   20.20,2 .16,9 . 1,9 177.00
805 ALLEGRONI, Juan   VISCOMI, Fernanda ARG ARG VW Gol 20.31,5   20.31,5 .28,2 .11,3 175.30
809 STRANGIS, Fernando   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG Ford Fiesta 20.33,5   20.33,5 .30,2 . 2,0 175.10
825 PEREZ, Pedro   CHECA, Julian ARG ARG VW Gol 21.23,0   21.23,0 1.19,7 .49,5 168.30
807 SILVA, Roman   MORAN, Gaston ARG ARG VW Gol 21.34,9   21.34,9 1.31,6 .11,9 166.80
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
702 LLINAS, Mario   SOLIMANO, Oscar (h) ARG ARG VW Gol 19.22,6   19.22,6     185.70
705 FIGLIUOLO, Agustin   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 19.31,2   19.31,2 . 8,6 . 8,6 184.40
704 BILBAO, Cesar   BERON, Braulio ARG ARG Ford Fiesta 20.23,5   20.23,5 1.00,9 .52,3 176.50
719 SANZ, Victor   PRESTA, Tomas ARG ARG VW Gol 20.41,8   20.41,8 1.19,2 .18,3 173.90
725 OPEL. Juan   VEGA, Fabian ARG ARG VW Gol 21.04,1   21.04,1 1.41,5 .22,3 170.80
718 EMMA, Victoria   EMMA, Franco ARG ARG Ford Fiesta 23.02,8   23.02,8 3.40,2 1.58,7 156.20
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
601 DAVILA, Alfredo   PACCINI, Martin ARG ARG Seat Ibiza 19.51,6   19.51,6     181.20
609 MANZONI, Ruben   ARRIOLA, Horacio ARG ARG Seat Ibiza 21.09,6   21.09,6 1.18,0 1.18,0 170.10
602 MUÑIZ, Daniel   INDA, Hernan ARG ARG Seat Ibiza 21.25,3   21.25,3 1.33,7 .15,7 168.00
610 MARCILLA, Mario   CARRERA, Javier ARG ARG VW Gol 22.27,6   22.27,6 2.36,0 1.02,3 160.20
603 ZEGBI, Carlos A.   OLMOS, Juan ARG ARG Honda Civic 23.20,7   23.20,7 3.29,1 .53,1 154.20
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
302 MURRONE, Carlos   PACHECO, Ariel ARG ARG WV Bora 19.41,7   19.41,7     182.70
308 ROBBIANI, Jorge   PERALTA, Pablo ARG ARG Audi A3 20.21,7   20.21,7 .40,0 .40,0 176.70
304 EMMA, Gustavo   EMMA, Gabriel ARG ARG VW Bora 20.59,2   20.59,2 1.17,5 .37,5 171.50
303 BIONDI, Juan Carlos   DELLA VEDOVA, Tadeo ARG ARG Audi A3 21.40,9   21.40,9 1.59,2 .41,7 166.00
* CLASE : ZM
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
910 VITRAL, Jeronimo   FIGUEROA, Braian ARG ARG VW Gol 20.37,4   20.37,4     174.50
902 TARDELLA, Sergio   FILENI, Renzo ARG ARG VW Gacel 20.57,8   20.57,8 .20,4 .20,4 171.70
911 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG ARG VW Gol 21.21,2   21.21,2 .43,8 .23,4 168.50
903 BRESCIA, Sebastian   RODRIGUEZ, Daniel ARG ARG VW Gol 22.18,0   22.18,0 1.40,6 .56,8 161.40