RALLY DE AZUL 2016 Campeonato ZONAL
Hasta P.E. : 3 - CIRCUITO (II)
* CLASE : AL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
403 TERUEL, Gonzalo   PACCINI, Jose ARG ARG VW Gol 24.35,5   24.35,5     98.40
407 CIRILLO, Leonardo   GONZALEZ, Ramiro ARG ARG VW Gol 24.55,8   24.55,8 .20,3 .20,3 97.06
405 ROBBIANI, Jorge   PERALTA, Pablo ARG ARG VW Gol 25.11,1   25.11,1 .35,6 .15,3 96.08
499 CARCANO, Bruno   SAN MARTINO, Claudio ARG ARG VW Gol 25.15,4   25.15,4 .39,9 . 4,3 95.81
428 DAULERIO, Jose (I)   DAULERIO, J. (I) ARG ARG VW Gol 27.58,4   27.58,4 3.22,9 2.43,0 86.50
444 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG ARG VW Gol 39.08,6   39.08,6 14.33,1 11.10,2 61.82
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
301 DISALVO, Rodrigo (I)   GRANT, Jorge (I) ARG ARG VW Gol 24.01,2   24.01,2     100.70
331 PEREYRA, Dario   BELLISOMI, Ricardo ARG ARG VW Gol 24.12,6   24.12,6 .11,4 .11,4 99.95
302 SORIA, Juan   URRIZA, Sebastian ARG ARG VW Gol 24.26,5   24.26,5 .25,3 .13,9 99.00
303 DURANTE, Eduardo   BAHILLO, Lisandro ARG ARG VW Gol 24.42,7   24.42,7 .41,5 .16,2 97.92
315 KERLIN, Alan   BERICIARTUA, Dario ARG ARG Renault 18 26.32,1   26.32,1 2.30,9 1.49,4 91.19
308 MINETTI, Mauro   SORIA, Damian ARG ARG VW Gol 27.02,4   27.02,4 3.01,2 .30,3 89.49
305 VARAS, Sergio   VARAS, Maximiliano ARG ARG Fiat Regatta 27.48,0   27.48,0 3.46,8 .45,6 87.04
316 MENDEZ, Gonzalo   DALESSANDRO, Lucas ARG ARG VW Gol 28.41,1   28.41,1 4.39,9 .53,1 84.36
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
203 SANZ, Tomas   FLORES, Federico ARG ARG Fiat Palio Junior 23.45,2   23.45,2     101.90
208 BILBAO, Esteban   RIOS, Mauricio ARG ARG Renault Clio Junior 24.00,0   24.00,0 .14,8 .14,8 100.80
222 MICELI, Diego   PACCINI, Martin ARG ARG VW Gol Trend Junio 24.20,8   24.20,8 .35,6 .20,8 99.39
* CLASE : NL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
107 CASTELO, Cristian   DE MARE, Enrique ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 23.31,2   23.31,2     102.90
102 BUGALETO, Claudio   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 24.32,4   24.32,4 1.01,2 1.01,2 98.61
110 LIER, Alberto (I)   LIER, Jose (I) ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 26.59,5   26.59,5 3.28,3 2.27,1 89.65
* CLASE : N4
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
2 DEVOTO, Federico   PISSACO, Mariano ARG ARG Fiat Palio MR 21.50,4   21.50,4     110.80
3 HEILAND, Horacio   PISSACO, Andres (I) ARG ARG Renault Clio - MR 22.24,3   22.24,3 .33,9 .33,9 108.00
1 ROBBIANI, Ariel   DECIBE, Jorge ARG ARG Mitsubishi Lancer Evo IX 22.36,9   22.36,9 .46,5 .12,6 107.00
4 MONDANI, Agustin   FICICCHIA, Mariano ARG ARG VW Gol - MR 23.48,3   23.48,3 1.57,9 1.11,4 101.70
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
607 BESOY, Carlos   BESOY, Ricardo ARG ARG Renault Clio 25.09,9   25.09,9     96.16
602 CARCANO, Pablo   CARCANO, Enzo ARG ARG Seat 25.53,5   25.53,5 .43,6 .43,6 93.46
623 ARENAS, Sergio   CHIACHIO, Luciano ARG ARG Peugeot 206 26.15,1   26.15,1 1.05,2 .21,6 92.18
608 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG ARG Seat 27.13,6   27.13,6 2.03,7 .58,5 88.88
627 DISALVO, Gustavo (I)   TARTARA, Carlos (I ARG ARG Seat 28.43,9 2.00,0 30.43,9 5.34,0 3.30,3 84.22
604 MUÑIZ, Daniel   SILVA, Roman ARG ARG Seat 43.09,1   43.09,1 17.59,2 12.25,2 56.08
* CLASE : N2
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
702 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG ARG VW Gol 25.08,6   25.08,6     96.24
707 ISIDRO, Roberto   ESTIGARRIBIA, Gustav ARG ARG VW Gol 25.31,9   25.31,9 .23,3 .23,3 94.78
703 OCHOA, Pedro   RUBERTO, Omar ARG ARG VW Gol 25.33,1   25.33,1 .24,5 . 1,2 94.70
701 BILBAO, Cesar   BERON, Braulio ARG ARG VW Gol 25.34,8   25.34,8 .26,2 . 1,7 94.60
725 PAZ, Fernando   MELLERA, Norberto ARG ARG VW Gol 26.08,1   26.08,1 .59,5 .33,3 92.59
706 BROSSA, Alberto   MECEIRA, Tomas ARG ARG VW Gol 26.09,3   26.09,3 1.00,7 . 1,2 92.52
731 GRASSI, Luis   GRASSI, Gustavo ARG ARG VW Gol 26.04,0 .10,0 26.14,0 1.05,4 . 4,7 92.83
732 ABONJO, Juan (I)   BEHERABORDE, S. (I) ARG ARG Ford Ka 26.29,8   26.29,8 1.21,2 .15,8 91.32
705 SANCHO, Manuel   FINOCHIETTI, Enrique ARG ARG VW Gol 26.32,5   26.32,5 1.23,9 . 2,7 91.17
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
888 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar ARG ARG VW Gol 25.20,9   25.20,9     95.46
808 GOICOCHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol 25.32,6   25.32,6 .11,7 .11,7 94.73
812 RINCON, Edgardo   VIDAGUREN, Victor ARG ARG VW Gol 25.47,3   25.47,3 .26,4 .14,7 93.83
839 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 25.54,4   25.54,4 .33,5 . 7,1 93.40
850 MIRALLES, Facundo   VIZZOLINI, N. (I) ARG ARG Chevrolet Corsa 26.15,3   26.15,3 .54,4 .20,9 92.17
817 SCIGLIANO, Diego   BUSTAMANTE, Marcelo ARG ARG VW Gol 26.33,6   26.33,6 1.12,7 .18,3 91.11
807 NUCCIARONE, Javier   AGUERO, Rodolfo ARG ARG Ford Ka 26.47,8   26.47,8 1.26,9 .14,2 90.30
821 MARQUEZ, Matias   ODIOZOLA, Juan ARG ARG VW Gol 27.57,5 1.00,0 28.57,5 3.36,6 2.09,7 86.55
832 MARCILLA, Mario   INDA, Hernan ARG ARG VW Gol 29.03,6   29.03,6 3.42,7 . 6,1 83.27
10  834 MINASSO, Sebastian   LABORITTO, Ines ARG ARG Ford Ka 30.53,5   30.53,5 5.32,6 1.49,9 78.33
* CLASE : ZM
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
964 ARROQUY, Juan (I)   ARROQUY, Juan (I) ARG ARG VW Gol 26.30,3   26.30,3     91.30
923 GUZMAN, Matias   PASINI, Juan ARG ARG VW Gol 26.40,9   26.40,9 .10,6 .10,6 90.69
925 PRINA, Diego   MARTINEZ, Jose Luis ARG ARG VW Gol 27.14,1   27.14,1 .43,8 .33,2 88.85
908 FIGLIUOLO, Agustin   HECL, Dario ARG ARG VW Gol 28.20,7   28.20,7 1.50,4 1.06,6 85.37