RALLY CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2021
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   12 DISALVO, Rodrigo   PISSACO, Andres ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.00
2    1 MICELI, Diego   ALONSO, Maria Pia ARG VW Polo - MR T MR 8.02
3    5 MARCOTTI, Luis   GONZALEZ, Ramiro ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.04
4    4 ROBUSTELLI, Claudio   PISSACO, Mariano ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.07
5  116 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 8.09
6  106 BESOY, Carlos   BESOY, Ricardo ARG VW Gol - Junior JR 8.11
7  110 GALDUROZ, Juan   JORGE, Juan Martin ARG VW Gol - Junior JR 8.13
8  103 ACUŅA, Hector   FIGUEROA, Braian ARG Ford Fiesta - Junior JR 8.15
9  117 FICICCHIA, Mariano   STRANGIS, Fernando ARG Chevrolet Agile - Junior JR 8.17
10  102 SARALEGUI, Juan   SILVA, Roman ARG Renault Clio - Junior JR 8.19
11  301 SORIA, Juan   PORCEL, Alan ARG VW Gol A 8.21
12  306 VERNACI, Nunzio   VERNACI,  Francisco ARG VW Gol A 8.22
13  309 BERNASCONI, Juan   URRIZA, Sebastian ARG VW Gol A 8.23
14  205 GOICOECHEA, Luciano   FIGUEROA, Agustin ARG Fiat Palio R3 8.25
15  211 CUNNINGHAM, Santiago   HERRERO, Carlos ARG VW Gol R3 8.26
16  201 MURRONE, Carlos   MURRONE, Tomas ARG WV Bora R3 8.27
17  401 TERUEL, Gonzalo   PACCINI, Jose ARG VW Gol N7 8.29
18  416 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar ARG VW Gol N7 8.30
19  405 BROSSA, Alberto   ESPERATTI, Julian ARG VW Gol N7 8.31
20  404 LACOPPOLA, Jose   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 8.32
21  411 LLINAS, Mario   SOLIMANO, Oscar (h) ARG VW Gol N7 8.33
22  403 SANCHO, Manuel   LUNA, Carlos ARG VW Gol N7 8.34
23  515 BILBAO, Cesar   BERON, Braulio ARG VW Gol N3 8.36
24  519 PRACHT, Alejandro   RUBERTO, Omar ARG VW Gol N3 8.37
25  507 ZEGBI, Carlos A.   GEREZ, Gaston ARG Honda Civic N3 8.38
26  502 RENZI, Jorge   INDA, Hernan ARG VW Gol N3 8.39
27  501 DAVILA, Alfredo   PACCINI, Martin ARG Peugeot 206 N3 8.40
28  620 GABOTTO, Adrian   ESQUENON, Marcelo ARG Ford Fiesta N2 8.42
29  629 LONGHI, Federico   MORAN, Gaston ARG Renault Sandero N2 8.43
30  621 CASTAŅON, Ezequiel   OSMAN, Anuar ARG Ford Fiesta N2 8.44
31  617 CARCANO, Pablo   CARCANO, Bruno ARG Nissan March N2 8.45
32  628 CACCAVIELLO, Nestor   SUAREZ, Alejandro ARG VW Gol N2 8.46
33  717 NUCCIARONE, Martin   NUCCIARONE, Uriel ARG VW Gol N1 8.48
34  722 DE PRADO, Matias   VITRAL, Jeronimo ARG VW Gol N1 8.49
35  719 GRASSI, Gustavo   GRASSI, Luis ARG VW Gol N1 8.50
36  701 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N1 8.51
37  726 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG VW Gol N1 8.52
38  705 FERREYRA, Oscar   FARINA, Roberto ARG VW Gol N1 8.53
39  702 ALLEGRONI, Juan   LAURIA, Jonathan ARG VW Gol N1 8.54
40  734 CANESTRARI, Federico   MANGANO, Pablo ARG Ford Ka N1 8.55
41  735 HERRERO, Juan   PASINI, Mario ARG VW Gol N1 8.56
42  745 POGGI, Milton   POGGI, Gustavo ARG QVW Gol N1 8.57
43  801 REYES, Daniel   ZETOLA, Guillermo ARG VW Gacel AH 8.59
44  805 VARAS, Sergio   VARAS, Maximiliano ARG Fiat Regatta AH 9.00
45  808 TETAZ, Enrique   TETAZ, Emiliano ARG Renault 18 AH 9.01
46  817 MUIŅO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 9.02
47  911 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG VW Gol ZM 9.04
48  910 CASTRO, Pablo   FILENI, Renzo ARG VW Gol ZM 9.05
49  901 TARDELLA, Sergio   ARANA, Fernando ARG VW Gacel ZM 9.06