RALLY DE LAVALLE 2024
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza RC2S 11.30
2  54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG Mitsubishi Lancer RC2S 11.32
3 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 11.34
4 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 11.36
5 116 ARGUELLO, Gabriel   ROLON, Leonardo ARG Renault Clio - Junior JR 11.38
6 101 LONATI, Pablo   BOHL, Pablo ARG Citroen DS3 - Junior JR 11.40
7 115 GABOTTO, Adrian   DECIBE, Jorge ARG Toyota Etios - Junior JR 11.42
8 106 SARALEGUY, Juan   FERREYRA, Braian ARG Renault Clio - Junior JR 11.44
9 124 GANDOLFO, Ramiro   LABARONNIE, Juan ARG Ford Fiesta - Junior JR 11.46
10 118 PICHETTI, Gianfranco   MAGDALENA, Tomas ARG Toyota Etios Junior JR 11.48
11 117 EMMA, Victoria   FERREYRA, Yamina ARG VW Gol Junior JR 11.50
12 203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG VW Bora R3 11.52
13 206 HERRERO, Carlos  ARG Peugeot 207 RC R3 11.53
14 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 11.55
15 305 VERNACI, Nunzio   SANTI, Lisandro ARG VW Gol A 11.56
16 304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG VW Gol A 11.57
17 309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG VW Gol A 11.58
18 319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG VW Gol A 11.59
19 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 12.00
20 322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A 12.01
21 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 12.03
22 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 12.04
23 422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 12.05
24 423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 12.06
25 408 DOSPITAL, Sergio   DIAZ, Juan Cruz ARG VW Gol N7 12.07
26 405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 12.08
27 426 BUGALETO, Claudio   BURGUEÑO, Eduardo ARG VW Gol N7 12.09
28 428 FUNES, Nahuel   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N7 12.10
29 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 12.12
30 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 12.13
31 502 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG Seat Ibiza N3 12.14
32 510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG VW Gol N3 12.15
33 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 12.17
34 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 12.18
35 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 12.19
36 609 ACUÑA, Hector   ARANA, Fernando ARG Nissan March RC5 12.20
37 608 PEREZ DE MARCO, Mar   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 12.21
38 624 PICHETTI, Giuseppe   TOFAY, Joaquin ARG Ford Fiesta RC5 12.22
39 620 GINETTY, Lucas   MENENDEZ, Agustin ARG Ford Fiesta RC5 12.23
40 734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG VW Gol N1 12.25
41 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG VW Gol N1 12.26
42 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 12.27
43 705 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N1 12.28
44 706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG VW Gol N1 12.29
45 702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol N1 12.30
46 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 12.31
47 730 ANTONIJEVIC, Juani   NIBALLO, Daniel ARG VW Gol N1 12.32
48 704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG Ford Ka N1 12.33
49 714 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 12.34
50 712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG VW Gol N1 12.35
51 717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG VW Gol N1 12.36
52 719 SARCIAT, Federico   ACHETTA, Tomas ARG VW Gol N1 12.37
53 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 12.39
54 805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG VW Gol N1L 12.40
55 801 DA SILVA, Pablo   CORIA, Ariel ARG Ford Ka N1L 12.41
56 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 12.42
57 804 VALDEZ, Daniel   VALDEZ, Federico ARG VW Gol N1L 12.43
58 821 ESQUENON, Roberto   ESQUENON, Marcelo ARG VW Gol N1L 12.44
59 820 RUIZ, Valentin   HAGG, Shaiel Elin ARG VW Gol N1L 12.45
60 809 ARRUPE, Franco   VELAZQUEZ, Ariel ARG Chevrolet Corsa N1L 12.46
61 905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 12.48
62 901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG VW Gol AH 12.49
63 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 12.50
64 903 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 12.51
65 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 12.52
66 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 12.53