RALLY DE CASTELLI 2024
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1  54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG Mitsubishi Lancer RC2S 8.00
2  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza RC2S 8.02
3 124 GANDOLFO, Ramiro   LABARONNIE, Juan ARG Ford Fiesta - Junior JR 8.04
4 118 PICHETTI, Gianfranco   MAGDALENA, Tomas ARG Toyota Etios Junior JR 8.06
5 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 8.08
6 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 8.10
7 116 ARGUELLO, Gabriel   ROLON, Leonardo ARG Renault Clio - Junior JR 8.12
8 101 LONATI, Pablo   BOHL, Pablo ARG Citroen DS3 - Junior JR 8.14
9 115 GABOTTO, Adrian   DECIBE, Jorge ARG Toyota Etios - Junior JR 8.16
10 117 EMMA, Victoria   FERREYRA, Yamina ARG VW Gol Junior JR 8.18
11 106 SARALEGUY, Juan   FERREYRA, Braian ARG Renault Clio - Junior JR 8.20
12 203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG VW Bora R3 8.22
13 319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG VW Gol A 8.24
14 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 8.25
15 305 VERNACI, Nunzio   SANTI, Lisandro ARG VW Gol A 8.26
16 309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG VW Gol A 8.27
17 304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG VW Gol A 8.28
18 322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A 8.29
19 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 8.30
20 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 8.32
21 405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 8.33
22 423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 8.34
23 422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 8.35
24 426 BUGALETO, Claudio   BURGUEÑO, Eduardo ARG VW Gol N7 8.36
25 428 FUNES, Nahuel   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N7 8.37
26 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 8.38
27 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 8.40
28 502 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG Seat Ibiza N3 8.41
29 510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG VW Gol N3 8.42
30 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 8.43
31 620 GINETTY, Lucas   MENENDEZ, Agustin ARG Ford Fiesta RC5 8.45
32 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 8.46
33 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 8.47
34 624 PICHETTI, Giuseppe   TOFAY, Joaquin ARG Ford Fiesta RC5 8.48
35 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 8.49
36 608 PEREZ DE MARCO, Mar   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 8.50
37 609 ACUÑA, Hector   ARANA, Fernando ARG Nissan March RC5 8.51
38 734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG VW Gol N1 8.53
39 705 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N1 8.54
40 702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol N1 8.55
41 730 ANTONIJEVIC, Juani   NIBALLO, Daniel ARG VW Gol N1 8.56
42 712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG VW Gol N1 8.57
43 714 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 8.58
44 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 8.59
45 717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG VW Gol N1 9.00
46 706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG VW Gol N1 9.01
47 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 9.02
48 719 SARCIAT, Federico   ACHETTA, Tomas ARG VW Gol N1 9.03
49 704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG Ford Ka N1 9.04
50 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG VW Gol N1 9.05
51 805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG VW Gol N1L 9.07
52 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 9.08
53 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 9.09
54 820 RUIZ, Valentin   HAGG, Shaiel Elin ARG VW Gol N1L 9.10
55 809 ARRUPE, Franco   VELAZQUEZ, Ariel ARG Chevrolet Corsa N1L 9.11
56 821 ESQUENON, Roberto   ESQUENON, Marcelo ARG VW Gol N1L 9.12
57 804 VALDEZ, Daniel   VALDEZ, Federico ARG VW Gol N1L 9.13
58 801 DA SILVA, Pablo   CORIA, Ariel ARG Ford Ka N1L 9.14
59 901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG VW Gol AH 9.16
60 905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 9.17
61 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 9.18
62 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 9.19
63 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 9.20