RALLY DE CASTELLI 2024 MAR Y SIERRAS
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG ARG VW Gol 26.35,0   26.35,0     106.40
323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG ARG VW Gol 27.06,1   27.06,1 .31,1 .31,1 104.40
305 VERNACI, Nunzio   SANTI, Lisandro ARG ARG VW Gol 27.23,2   27.23,2 .48,2 .17,1 103.30
309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG ARG VW Gol 27.26,3   27.26,3 .51,3 . 3,1 103.10
304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG ARG VW Gol 29.11,1   29.11,1 2.36,1 1.44,8 96.91
322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG ARG VW Gol 37.30,0   37.30,0 10.55,0 8.18,9 75.42
302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG ARG VW Gol 37.54,8   37.54,8 11.19,8 .24,8 74.60
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG ARG VW Gol 29.14,1   29.14,1     96.75
905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG ARG Renault 18 29.40,0   29.40,0 .25,9 .25,9 95.34
902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG ARG Fiat Regatta 30.15,9   30.15,9 1.01,8 .35,9 93.45
914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG ARG VW Senda 31.51,5   31.51,5 2.37,4 1.35,6 88.78
916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG ARG Fiat Regatta 36.17,4   36.17,4 7.03,3 4.25,9 77.94
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
124 GANDOLFO, Ramiro   LABARONNIE, Juan ARG ARG Ford Fiesta - Junior 26.12,5   26.12,5     107.90
118 PICHETTI, Gianfranco   MAGDALENA, Tomas ARG ARG Toyota Etios Junior 26.19,8   26.19,8 . 7,3 . 7,3 107.40
111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG ARG Renault Clio - Junior 26.29,2   26.29,2 .16,7 . 9,4 106.80
102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol - Junior 27.00,0   27.00,0 .47,5 .30,8 104.80
116 ARGUELLO, Gabriel   ROLON, Leonardo ARG ARG Renault Clio - Junior 27.33,7   27.33,7 1.21,2 .33,7 102.60
101 LONATI, Pablo   BOHL, Pablo ARG ARG Citroen DS3 - Junior 27.48,7   27.48,7 1.36,2 .15,0 101.70
115 GABOTTO, Adrian   DECIBE, Jorge ARG ARG Toyota Etios - Junior 28.48,5   28.48,5 2.36,0 .59,8 98.18
117 EMMA, Victoria   FERREYRA, Yamina ARG ARG VW Gol Junior 31.19,9   31.19,9 5.07,4 2.31,4 90.27
106 SARALEGUY, Juan   FERREYRA, Braian ARG ARG Renault Clio - Junior 47.23,6   47.23,6 21.11,1 16.03,7 59.68
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG ARG VW Gol 28.23,8   28.23,8     99.60
705 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG ARG VW Gol 28.57,7   28.57,7 .33,9 .33,9 97.66
702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG ARG VW Gol 29.03,1   29.03,1 .39,3 . 5,4 97.36
730 ANTONIJEVIC, Juani   NIBALLO, Daniel ARG ARG VW Gol 29.12,9   29.12,9 .49,1 . 9,8 96.81
712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 29.17,5   29.17,5 .53,7 . 4,6 96.56
714 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG ARG VW Gol 29.32,3   29.32,3 1.08,5 .14,8 95.75
711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG ARG VW Gol 29.54,8   29.54,8 1.31,0 .22,5 94.55
717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG ARG VW Gol 30.04,1   30.04,1 1.40,3 . 9,3 94.07
706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG ARG VW Gol 30.11,4   30.11,4 1.47,6 . 7,3 93.69
10  737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG ARG VW Gol 30.20,7   30.20,7 1.56,9 . 9,3 93.21
11  719 SARCIAT, Federico   ACHETTA, Tomas ARG ARG VW Gol 30.48,4   30.48,4 2.24,6 .27,7 91.81
12  704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG ARG Ford Ka 33.33,3   33.33,3 5.09,5 2.44,9 84.29
13  703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG ARG VW Gol 43.18,7   43.18,7 14.54,9 9.45,4 65.30
* CLASE : N1L
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG ARG VW Gol 29.41,9   29.41,9     95.24
803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG ARG VW Gol 29.52,8   29.52,8 .10,9 .10,9 94.66
812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG ARG VW Gol 30.39,5 .10,0 30.49,5 1.07,6 .56,7 92.26
820 RUIZ, Valentin   HAGG, Shaiel Elin ARG ARG VW Gol 32.17,4   32.17,4 2.35,5 1.27,9 87.59
809 ARRUPE, Franco   VELAZQUEZ, Ariel ARG ARG Chevrolet Corsa 32.48,7   32.48,7 3.06,8 .31,3 86.20
821 ESQUENON, Roberto   ESQUENON, Marcelo ARG ARG VW Gol 32.55,7   32.55,7 3.13,8 . 7,0 85.90
804 VALDEZ, Daniel   VALDEZ, Federico ARG PE VW Gol 38.53,3   38.53,3 9.11,4 5.57,6 72.73
801 DA SILVA, Pablo   CORIA, Ariel ARG ARG Ford Ka 39.49,6   39.49,6 10.07,7 .56,3 71.02
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG ARG VW Gol 28.50,1   28.50,1     98.09
502 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG ARG Seat Ibiza 30.18,6   30.18,6 1.28,5 1.28,5 93.32
510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG ARG VW Gol 31.07,6   31.07,6 2.17,5 .49,0 90.87
515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG ARG Peugeot 206 49.17,8   49.17,8 20.27,7 18.10,2 57.38
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG ARG VW Gol 26.56,9   26.56,9     105.00
405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG VW Gol 27.58,1   27.58,1 1.01,2 1.01,2 101.10
423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG ARG VW Gol 28.08,0   28.08,0 1.11,1 . 9,9 100.50
422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG ARG VW Gol 28.10,2   28.10,2 1.13,3 . 2,2 100.40
426 BUGALETO, Claudio   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG VW Gol 30.56,5 .10,0 31.06,5 4.09,6 2.56,3 91.41
428 FUNES, Nahuel   JAMBRINA, Valentina ARG ARG VW Gol 39.01,6   39.01,6 12.04,7 7.55,1 72.47
404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG ARG VW Gol 57.04,9   57.04,9 30.08,0 18.03,3 49.55
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG ARG VW Bora 43.13,6 .50,0 44.03,6     65.43
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG ARG Mitsubishi Lancer 26.05,6   26.05,6     108.40
51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG ARG Subaru Impreza 26.43,8   26.43,8 .38,2 .38,2 105.80
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
620 GINETTY, Lucas   MENENDEZ, Agustin ARG ARG Ford Fiesta 28.04,3   28.04,3     100.80
610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG ARG Peugeot 207 28.29,7   28.29,7 .25,4 .25,4 99.26
611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG ARG Toyota Etios 28.35,1   28.35,1 .30,8 . 5,4 98.95
624 PICHETTI, Giuseppe   TOFAY, Joaquin ARG ARG Ford Fiesta 28.48,4   28.48,4 .44,1 .13,3 98.19
621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG ARG Toyota Etios 29.05,6   29.05,6 1.01,3 .17,2 97.22
608 PEREZ DE MARCO, Mar   RIVOLTA, Ignacio ARG ARG Ford Fiesta 30.22,2   30.22,2 2.17,9 1.16,6 93.13
609 ACUÑA, Hector   ARANA, Fernando ARG ARG Nissan March 32.32,1   32.32,1 4.27,8 2.09,9 86.93