RALLY DE CASTELLI 2024 MAR Y SIERRAS
Etapa : 2 Hasta : PQUE. CERRADO FINAL
* CLASE : A
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG ARG VW Gol 38.37,7   38.37,7     109.80
323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG ARG VW Gol 38.56,6   38.56,6 .18,9 .18,9 108.90
305 VERNACI, Nunzio   SANTI, Lisandro ARG ARG VW Gol 40.03,7   40.03,7 1.26,0 1.07,1 105.90
309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG ARG VW Gol 40.13,6   40.13,6 1.35,9 . 9,9 105.50
304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG ARG VW Gol 41.32,8   41.32,8 2.55,1 1.19,2 102.10
322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG ARG VW Gol 42.03,4   42.03,4 3.25,7 .30,6 100.90
302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG ARG VW Gol 42.15,8   42.15,8 3.38,1 .12,4 100.40
* CLASE : AH
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG ARG VW Gol 41.54,6   41.54,6     101.20
905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG ARG Renault 18 42.27,0   42.27,0 .32,4 .32,4 99.94
902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG ARG Fiat Regatta 43.27,5   43.27,5 1.32,9 1.00,5 97.62
916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG ARG Fiat Regatta 54.45,4   54.45,4 12.50,8 11.17,9 77.48
* CLASE : JR
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
118 PICHETTI, Gianfranco   MAGDALENA, Tomas ARG ARG Toyota Etios Junior 37.25,2   37.25,2     113.40
124 GANDOLFO, Ramiro   LABARONNIE, Juan ARG ARG Ford Fiesta - Junior 37.26,2   37.26,2 . 1,0 . 1,0 113.30
111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG ARG Renault Clio - Junior 38.18,6   38.18,6 .53,4 .52,4 110.70
102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG ARG VW Gol - Junior 38.53,7   38.53,7 1.28,5 .35,1 109.10
115 GABOTTO, Adrian   DECIBE, Jorge ARG ARG Toyota Etios - Junior 39.04,4   39.04,4 1.39,2 .10,7 108.60
116 ARGUELLO, Gabriel   ROLON, Leonardo ARG ARG Renault Clio - Junior 40.16,1   40.16,1 2.50,9 1.11,7 105.40
101 LONATI, Pablo   BOHL, Pablo ARG ARG Citroen DS3 - Junior 41.24,9 1.10,0 42.34,9 5.09,7 2.18,8 102.40
106 SARALEGUY, Juan   FERREYRA, Braian ARG ARG Renault Clio - Junior 42.58,7 1.00,0 43.58,7 6.33,5 1.23,8 98.71
117 EMMA, Victoria   FERREYRA, Yamina ARG ARG VW Gol Junior 44.50,8   44.50,8 7.25,6 .52,1 94.60
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG ARG VW Gol 40.21,4   40.21,4     105.10
704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG ARG Ford Ka 40.23,1   40.23,1 . 1,7 . 1,7 105.10
702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG ARG VW Gol 40.52,0   40.52,0 .30,6 .28,9 103.80
734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG ARG VW Gol 40.54,5   40.54,5 .33,1 . 2,5 103.70
706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG ARG VW Gol 40.59,8   40.59,8 .38,4 . 5,3 103.50
730 ANTONIJEVIC, Juani   NIBALLO, Daniel ARG ARG VW Gol 41.11,4   41.11,4 .50,0 .11,6 103.00
712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG ARG VW Gol 41.43,1   41.43,1 1.21,7 .31,7 101.70
714 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG ARG VW Gol 42.11,1   42.11,1 1.49,7 .28,0 100.60
711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG ARG VW Gol 42.24,9   42.24,9 2.03,5 .13,8 100.00
10  717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Horacio ARG ARG VW Gol 43.09,6   43.09,6 2.48,2 .44,7 98.30
11  737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG ARG VW Gol 43.15,1   43.15,1 2.53,7 . 5,5 98.09
* CLASE : N1L
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG ARG VW Gol 42.17,2   42.17,2     100.30
805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG ARG VW Gol 42.17,4   42.17,4 . ,2 . ,2 100.30
801 DA SILVA, Pablo   CORIA, Ariel ARG ARG Ford Ka 42.22,1   42.22,1 . 4,9 . 4,7 100.10
812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG ARG VW Gol 43.40,7   43.40,7 1.23,5 1.18,6 97.13
821 ESQUENON, Roberto   ESQUENON, Marcelo ARG ARG VW Gol 43.48,9   43.48,9 1.31,7 . 8,2 96.83
820 RUIZ, Valentin   HAGG, Shaiel Elin ARG ARG VW Gol 44.51,3   44.51,3 2.34,1 1.02,4 94.58
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG ARG VW Gol 41.28,3   41.28,3     102.30
515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG ARG Peugeot 206 43.29,5   43.29,5 2.01,2 2.01,2 97.55
510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG ARG VW Gol 45.07,8   45.07,8 3.39,5 1.38,3 94.01
502 MANZONI, Ruben   SANTIAGO, Cristian ARG ARG Seat Ibiza 44.35,9 1.00,0 45.35,9 4.07,6 .28,1 95.13
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG ARG VW Gol 38.55,5   38.55,5     109.00
423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG ARG VW Gol 40.09,9   40.09,9 1.14,4 1.14,4 105.60
405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG ARG VW Gol 40.27,3   40.27,3 1.31,8 .17,4 104.90
422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG ARG VW Gol 41.10,8 1.00,0 42.10,8 3.15,3 1.43,5 103.00
426 BUGALETO, Claudio   BURGUEÑO, Eduardo ARG ARG VW Gol 51.53,0   51.53,0 12.57,5 9.42,2 81.77
* CLASE : R3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG ARG VW Bora 41.38,1   41.38,1     101.90
* CLASE : RC2S
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG ARG Mitsubishi Lancer 38.06,0 2.00,0 40.06,0     111.40
51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG ARG Subaru Impreza 40.05,0 1.00,0 41.05,0 .59,0 .59,0 105.80
* CLASE : RC5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
620 GINETTY, Lucas   MENENDEZ, Agustin ARG ARG Ford Fiesta 40.05,0   40.05,0     105.80
611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG ARG Toyota Etios 40.54,1   40.54,1 .49,1 .49,1 103.70
624 PICHETTI, Giuseppe   TOFAY, Joaquin ARG ARG Ford Fiesta 41.13,0   41.13,0 1.08,0 .18,9 102.90
621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG ARG Toyota Etios 41.50,9   41.50,9 1.45,9 .37,9 101.40
609 ACUÑA, Hector   ARANA, Fernando ARG ARG Nissan March 46.53,3   46.53,3 6.48,3 5.02,4 90.48