RALLY CIUDAD DE DOLORES 2024
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   2 MARCOTTI, Luis   FLORES, Martina ARG Peugeot 208 - MR T MR 9.30
2   4 ADROGUE, Enrique   QUATTROCCHIO, Marcel ARG Peugeot 208 - MR T MR 9.32
3  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza - Sport RC2S 9.34
4  54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG Mitsubishi Lancer Evo IX RC2S 9.36
5  56 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG Ford Fiesta - Sport RC2S 9.38
6  59 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X RC2S 9.40
7  57 CASTAŅON, Ezequiel   SCICOLONE, Natalia ARG VW Gol - Sport RC2S 9.42
8 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 9.44
9 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 9.46
10 116 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior JR 9.48
11 103 BESOY, Carlos   BESOY, Ricardo ARG VW Gol - Junior JR 9.50
12 205 EMMA, Gustavo   EMMA, Valentina ARG VW Bora R3 9.52
13 203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG VW Bora R3 9.53
14 305 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A 9.55
15 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 9.56
16 309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG VW Gol A 9.57
17 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 9.58
18 322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A 9.59
19 320 TERRAZA, Mariano   TOFAY, Joaquin ARG VW Polo A 10.00
20 327 VERNACI,  Francisco   VILLANO, Oscar ARG Renault 18 A 10.01
21 329 GONZALEZ, Mariano   GONZALEZ, Pablo ARG VW Gol A 10.02
22 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 10.04
23 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 10.05
24 405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 10.06
25 401 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar (h) ARG VW Gol N7 10.07
26 417 FIGLIUOLO, Agustin   GONZALEZ, Ramiro ARG VW Gol N7 10.08
27 425 BASTAN, Jose   MARQUEZ, Patricio ARG VW Gol N7 10.09
28 409 ZOCCHI, Pablo   FUNES, Nahuel ARG VW Gol N7 10.10
29 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 10.12
30 512 REYES, Daniel   LEVRATO, Cristian ARG VW Gol N3 10.13
31 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 10.14
32 510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG VW Gol N3 10.15
33 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 10.17
34 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 10.18
35 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 10.19
36 623 GRASSI, Gustavo   GRASSI, Luis ARG Ford Fiesta RC5 10.20
37 615 BIANCO, Fabian   BIANCO, Camila ARG Peugeot 207 RC5 10.21
38 607 PEREZ DE MARCO, Mau   PEREZ DE MARCO Isab ARG Ford Fiesta RC5 10.22
39 628 BELLIDO, Jose   CIRIGLIANO, Sol ARG Nisan March RC5 10.23
40 605 MURRONE, Tomas   CALCAGNO, Gerardo ARG Ford Fiesta RC5 10.24
41 734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG VW Gol N1 10.26
42 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Gaston ARG VW Gol N1 10.27
43 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 10.28
44 707 NUCCIARONE, Martin   NUCCIARONE, Uriel ARG VW Gol N1 10.29
45 730 ANTONIJEVIC, Juani   FERREYRA, Braian ARG VW Gol N1 10.30
46 705 FLORES, Federico   FLORES, Amalia ARG VW Gol N1 10.31
47 714 LUJAN, Rodolfo   CASTAŅAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 10.32
48 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 10.33
49 704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG Ford Ka N1 10.34
50 718 MIRANDA, Nahuel   DIAZ, Juan Manuel ARG VW Gol N1 10.35
51 712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG VW Gol N1 10.36
52 733 ALLEGRONI, Juan   CARACCIOLI, Francisc ARG VW Gol N1 10.37
53 716 FALI, Ezequiel   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N1 10.38
54 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 10.40
55 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 10.41
56 805 LUNA, Franco   JAIME, Daniel ARG VW Gol N1L 10.42
57 806 FERNANDEZ, Sebastian   RICO, Alejandra ARG VW Gol N1L 10.43
58 807 RUIZ, Lautaro   RUIZ, Valentin ARG VW Gol N1L 10.44
59 817 BUSTAMANTE, Fabricio   BEHERABORDE, Agust ARG VW Gol N1L 10.45
60 822 RODRIGUEZ, Enrique   BETULAR, Federico ARG VW Gol N1L 10.46
61 823 MORENI, Nahuel   ORTIZ, Milagros ARG VW Gol N1L 10.47
62 901 PEŅA, Gustavo   PEŅA, Franco ARG VW Gol AH 10.49
63 905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 10.50
64 919 SOTO, Hernan   VELAZQUEZ, Ariel ARG Renault 18 AH 10.51
65 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 10.52
66 903 MUIŅO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 10.53
67 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 10.54
68 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 10.55
69 924 GUINDANI, Francisco   TORRES, Martin ARG VW Gol AH 10.56