RALLY CIUDAD DE DOLORES 2024
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   2 MARCOTTI, Luis   FLORES, Martina ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.00
2   4 ADROGUE, Enrique   QUATTROCCHIO, Marcel ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.02
3  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza - Sport RC2S 8.04
4  56 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG Ford Fiesta - Sport RC2S 8.06
5  54 LONGHI, Federico   VISCOMI, Turi ARG Mitsubishi Lancer Evo IX RC2S 8.08
6  57 CASTAŅON, Ezequiel   SCICOLONE, Natalia ARG VW Gol - Sport RC2S 8.10
7  59 DEL CAMPO, Ruben   BAZAN, Marcos ARG Mitsubishi Lancer Evo X RC2S 8.12
8 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 8.14
9 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 8.16
10 103 BESOY, Carlos   BESOY, Ricardo ARG VW Gol - Junior JR 8.18
11 116 ARGUELLO, Gabriel   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior JR 8.20
12 205 EMMA, Gustavo   EMMA, Valentina ARG VW Bora R3 8.22
13 203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG VW Bora R3 8.23
14 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 8.26
15 309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG VW Gol A 8.27
16 320 TERRAZA, Mariano   TOFAY, Joaquin ARG VW Polo A 8.28
17 305 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A 8.29
18 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 8.30
19 322 BROSSA, Alberto   MORAN, Gaston ARG VW Gol A 8.31
20 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 8.33
21 401 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar (h) ARG VW Gol N7 8.34
22 425 BASTAN, Jose   MARQUEZ, Patricio ARG VW Gol N7 8.35
23 417 FIGLIUOLO, Agustin   GONZALEZ, Ramiro ARG VW Gol N7 8.36
24 405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 8.37
25 409 ZOCCHI, Pablo   FUNES, Nahuel ARG VW Gol N7 8.38
26 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 8.39
27 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 8.41
28 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 8.42
29 510 VARAS, Maximiliano   CASAMAYOU, Leandro ARG VW Gol N3 8.43
30 512 REYES, Daniel   LEVRATO, Cristian ARG VW Gol N3 8.44
31 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 8.46
32 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 8.47
33 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 8.48
34 607 PEREZ DE MARCO, Mau   PEREZ DE MARCO Isab ARG Ford Fiesta RC5 8.49
35 605 MURRONE, Tomas   CALCAGNO, Gerardo ARG Ford Fiesta RC5 8.50
36 615 BIANCO, Fabian   BIANCO, Camila ARG Peugeot 207 RC5 8.51
37 628 BELLIDO, Jose   CIRIGLIANO, Sol ARG Nisan March RC5 8.52
38 734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG VW Gol N1 8.54
39 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Gaston ARG VW Gol N1 8.55
40 707 NUCCIARONE, Martin   NUCCIARONE, Uriel ARG VW Gol N1 8.56
41 712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG VW Gol N1 8.57
42 716 FALI, Ezequiel   JAMBRINA, Valentina ARG VW Gol N1 8.58
43 714 LUJAN, Rodolfo   CASTAŅAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 8.59
44 733 ALLEGRONI, Juan   CARACCIOLI, Francisc ARG VW Gol N1 9.00
45 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 9.01
46 730 ANTONIJEVIC, Juani   FERREYRA, Braian ARG VW Gol N1 9.02
47 718 MIRANDA, Nahuel   DIAZ, Juan Manuel ARG VW Gol N1 9.03
48 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 9.04
49 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 9.06
50 805 LUNA, Franco   JAIME, Daniel ARG VW Gol N1L 9.07
51 806 FERNANDEZ, Sebastian   RICO, Alejandra ARG VW Gol N1L 9.08
52 822 RODRIGUEZ, Enrique   BETULAR, Federico ARG VW Gol N1L 9.09
53 817 BUSTAMANTE, Fabricio   BEHERABORDE, Agust ARG VW Gol N1L 9.10
54 807 RUIZ, Lautaro   RUIZ, Valentin ARG VW Gol N1L 9.11
55 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 9.12
56 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 9.14
57 905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 9.15
58 924 GUINDANI, Francisco   TORRES, Martin ARG VW Gol AH 9.16
59 903 MUIŅO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 9.17
60 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 9.18
61 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 9.19
62 919 SOTO, Hernan   VELAZQUEZ, Ariel ARG Renault 18 AH 9.20