RALLY DE LOBOS 2024
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1  51 LONATTI, Eduardo   CIRIGLIANO, Felix ARG Subaru Impreza - Sport RC2S 9.30
2  56 CENTORAME, Sergio   CENTORAME, Delfina ARG Ford Fiesta - Sport RC2S 9.32
3  60 RUGOLOTTO, Nahuel  Inv   CASTAÑON, E. Inv ARG VW Gol - Sport RC2S 9.34
4 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 9.36
5 102 GOICOECHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 9.38
6 109 MARTINOGLIO, Ricardo   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior JR 9.40
7 106 SARALEGUY, Juan   MUCIACHIO, Tiziano Inv ARG Renault Clio - Junior JR 9.42
8 121 ADROGUE, Mateo Inv  QUATTROCCHIO, Marcelo ARG Ford Fiesta - Junior JR 9.44
9 120 INELLA, Alejandro Inv   INELLA, J. Inv ARG VW Gol Junior JR 9.46
10 203 EMMA, Gerardo   FERRARO, Alejandro ARG Mini Cooper R3 9.48
11 208 MARIANO, Jorge Inv   SANTANA, Juan Inv ARG Fiat Palio R3 9.49
12 205 EMMA, Gustavo   EMMA, Valentina ARG VW Bora R3 9.50
13 305 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A 9.52
14 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 9.53
15 309 YAREGUI, Mariano   BERTINAT, Pablo ARG VW Gol A 9.54
16 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 9.55
17 311 BONOMI, Luciano   SPINELLI, Martin ARG VW Gol A 9.56
18 312 SALA, Pablo   BONGIOVANI, Jorge ARG VW Gol A 9.57
19 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 9.59
20 405 MACCHI, Pedro   MACCHI, Franco ARG VW Gol N7 10.00
21 408 DOSPITAL, Sergio   DIAZ, Juan Cruz ARG VW Gol N7 10.01
22 433 DE PRADO, Matias   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 10.02
23 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 10.04
24 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 10.05
25 518 QUINTANA, Juan Cruz   MARTINEZ, Alejandro ARG VW Gol N3 10.06
26 519 RATTI, Martin Inv   BURGOS, Belen Inv ARG VW Gol N3 10.07
27 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 10.09
28 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 10.10
29 621 SANCHO, Manuel   VELAZQUEZ, Ariel ARG Toyota Etios RC5 10.11
30 607 PEREZ DE MARCO, Mau   COZZI, Diego ARG Ford Fiesta RC5 10.12
31 608 PEREZ DE MARCO, Mar   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 10.13
32 614 ANTICO, Sebastian   OLARI, Sebastian ARG Ford Ka RC5 10.14
33 609 ACUÑA, Hector   BURGUEÑO, Eduardo ARG Nissan March RC5 10.15
34 628 BELLIDO, Jose   ARANA, Fernando ARG Ford Fiesta RC5 10.16
35 603 PENELO, Norberto   ZUNINO, Agustin ARG Toyota Etios RC5 10.17
36 629 MELIET, Marina Inv   RUSCONI, P. Inv ARG Nissan March RC5 10.18
37 734 VAZQUEZ, Manuel   TABOADA, Javier ARG VW Gol N1 10.20
38 730 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG VW Gol N1 10.21
39 714 LUJAN, Rodolfo   CASTAÑAREZ, Luciano ARG VW Gol N1 10.22
40 746 LLENDEROSO, Mauro   ARNESE, Nicolas ARG VW Gol N1 10.23
41 747 CAGNONI, Mauricio Inv   MAGDALENA, T. Inv ARG VW Gol N1 10.24
42 741 VAZQUEZ, Juan   PAZ, Juan ARG VW Gol N1 10.25
43 739 ECHEVESTE, Kevin   CESCHI, Juan Carlos ARG VW Gol N1 10.26
44 727 ANDRADE, Roberto   VILANO, Benjamin ARG VW Gol N1 10.27
45 750 CASTELLANO, Isaias Inv   FRESCO, Juan Inv ARG VW Gol N1 10.28
46 751 RUSCONI, Lorenzo Inv   RUSCONI, Juan Inv ARG VW Gol N1 10.29
47 753 MANSILLA, Gustavo Inv   NUÑEZ, J. Inv ARG N1 10.30
48 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 10.31
49 806 FERNANDEZ, Sebastian   VILLANO, Lisandro ARG VW Gol N1L 10.32
50 816 PELUZO, Franco   JAIME, Daniel ARG Chevrolet Corsa N1L 10.33
51 901 PEÑA, Gustavo   PEÑA, Franco ARG VW Gol AH 10.35
52 905 TETAZ, Emiliano   FILENI, Renzo ARG Renault 18 AH 10.36
53 903 MUIÑO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 10.37
54 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 10.38
55 924 GUINDANI, Francisco   TORRES, Martin ARG VW Gol AH 10.39