RALLY PAGOS DEL TUYU 2024 II
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1   3 ROBBIANI, Ariel   DECIBE, Jorge ARG Citroen DS3 - MR T MR 8.30
2   2 MARCOTTI, Luis   FERREYRA, Braian ARG Peugeot 208 - MR T MR 8.32
3 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 8.34
4 102 GOICOCHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 8.36
5 109 MARTINOGLIO, Ricardo   MUCIACHIO, Claudio ARG Renault Clio - Junior JR 8.38
6 110 NICOLINI, Walter   BREGANT, Matias ARG Ford Fiesta - Junior JR 8.40
7 205 EMMA, Gustavo   EMMA, Valentina ARG VW Bora R3 8.42
8 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 8.44
9 304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG VW Gol A 8.45
10 319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG VW Gol A 8.46
11 320 TERRAZA, Mariano   KABLAN, Agustin ARG VW Polo A 8.47
12 305 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A 8.48
13 306 ETZEL, Carlos   MAGDALENA, Tomas ARG VW Gol A 8.49
14 312 SALA, Pablo   BONGIOVANI, Jorge ARG VW Gol A 8.50
15 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 8.51
16 316 PIANE, Ricardo   PIANE, Luis ARG Fiat Siena A 8.52
17 324 LOTO, Javier   STURIZA, Hernan ARG VW Gol A 8.53
18 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 8.55
19 401 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar (h) ARG VW Gol N7 8.56
20 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 8.57
21 422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 8.58
22 423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 8.59
23 425 BASTAN, Jose   MARQUEZ, Patricio ARG VW Gol N7 9.00
24 409 ZOCCHI, Pablo   FUNES, Nahuel ARG VW Gol N7 9.01
25 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 9.03
26 505 ZEGBI, Carlos A.   CAŅADAS, Sergio ARG Peugeot 206 N3 9.04
27 512 REYES, Daniel   LEVRATO, Cristian ARG VW Gol N3 9.05
28 515 CARCANO, Pablo   RAMIREZ, Damian ARG Peugeot 206 N3 9.06
29 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 9.08
30 623 GRASSI, Gustavo   GRASSI, Luis ARG Ford Fiesta RC5 9.09
31 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 9.10
32 609 ACUŅA, Hector   ARANA, Fernando ARG Nissan March RC5 9.11
33 608 PEREZ DE MARCO, M.   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 9.12
34 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 9.13
35 615 BIANCO, Fabian   NIBALLO, Daniel ARG Peugeot 207 RC5 9.14
36 622 ROBBIANI, Bautista   PERALTA, Pablo ARG Toyota Etios RC5 9.15
37 734 VAZQUEZ, Manuel   CASTAŅO, Federico ARG VW Gol N1 9.17
38 705 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N1 9.18
39 738 TERRAZA, Tomas   PITON, Juan ARG VW Gol N1 9.19
40 735 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG VW Gol N1 9.20
41 715 GARROTE, Nicolas   ALOISI, Carlos ARG VW Gol N1 9.21
42 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 9.22
43 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG VW Gol N1 9.23
44 702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol N1 9.24
45 704 VIZCAY, Federico   LLENDEROSO, Mauro ARG Ford Ka N1 9.25
46 706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG VW Gol N1 9.26
47 712 FERRARI, Cristian   FERRARI, Maximiliano ARG VW Gol N1 9.27
48 714 LUJAN, Rodolfo   BELTRAN, Juan ARG VW Gol N1 9.28
49 717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Agustin ARG VW Gol N1 9.29
50 718 MIRANDA, Nahuel   CLIMENTI, Maria Sol ARG VW Gol N1 9.30
51 733 ALLEGRONI, Juan   VILLANO, Oscar ARG VW Gol N1 9.31
52 736 DIAZ, Juan Manuel   CARACCIOLI, Francisc ARG Chevrolet Corsa N1 9.32
53 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 9.33
54 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 9.35
55 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 9.36
56 806 FERNANDEZ, Sebastian   TEVEZ, Cristian ARG VW Gol N1L 9.37
57 805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG VW Gol N1L 9.38
58 807 RUIZ, Lautaro   RUIZ, Valentin ARG VW Gol N1L 9.39
59 811 GUZMAN, Eduardo   GUZMAN, Camila ARG Fiat Uno N1L 9.40
60 818 MELON GIL, Juan   AYCIRIEZ, Martin ARG VW Gol N1L 9.41
61 819 ESCALADA, Tadeo   MONTENEGRO, Joaquin ARG Chevrolet Corsa N1L 9.42
62 901 PEŅA, Gustavo   PEŅA, Franco ARG VW Gol AH 9.44
63 905 TETAZ, Emiliano   TETAZ, Celina ARG Renault 18 AH 9.45
64 903 MUIŅO, Juan Carlos   RODOGNO, Erica ARG VW Gol AH 9.46
65 917 MARTINO, Sebastian   MARTINO, Gaston ARG VW Senda AH 9.47
66 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 9.48
67 907 KERLIN, Alan   GEREZ, Gaston ARG Renault 18 AH 9.49
68 908 FILENI, Roman   BRANDAN, Rodrigo ARG VW Gol AH 9.50
69 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 9.51
70 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 9.52
71 919 SOTO, Hernan   VELAZQUEZ, Ariel ARG Renault 18 AH 9.53
72 920 ARRIONDO, Agustin   CASADO, Agustin ARG VW Gol AH 9.54