RALLY PAGOS DEL TUYU 2024 II
ORDEN DE LARGADA
Ord. Piloto / Navegante Nac. Vehiculo Grupo Clase Hora Larg.
1 111 VILLARINO, Jorge   URRIZA, Sebastian ARG Renault Clio - Junior JR 8.30
2 102 GOICOCHEA, Marina   PEREZ, Daniel ARG VW Gol - Junior JR 8.32
3 110 NICOLINI, Walter   BREGANT, Matias ARG Ford Fiesta - Junior JR 8.34
4 205 EMMA, Gustavo   EMMA, Valentina ARG VW Bora R3 8.36
5 323 SEGURA, Matias   RACIOPPE, Micaela ARG VW Gol A 8.38
6 305 VERNACI, Nunzio   BONAVETTI, Vicente ARG VW Gol A 8.39
7 302 BILBAO, Cesar   BRESCIA, Sebastian ARG VW Gol A 8.40
8 304 SANZ, Victor   ELISSONDO, Martin ARG VW Gol A 8.41
9 324 LOTO, Javier   STURIZA, Hernan ARG VW Gol A 8.42
10 319 LLINAS, Mario   ROQUES, Gaston ARG VW Gol A 8.43
11 401 SOBRE, Mariano   SOLIMANO, Oscar (h) ARG VW Gol N7 8.45
12 427 SEGURA, Moro   FIGUEROA, Braian ARG VW Gol N7 8.46
13 422 SANCHEZ, Mariano   TISERA, Carlos ARG VW Gol N7 8.47
14 404 CIRILLO, Leonardo   CIRILLO, Agustin ARG VW Gol N7 8.48
15 423 SCIGLIANO, Diego   BERICIARTUA, Dario ARG VW Gol N7 8.49
16 409 ZOCCHI, Pablo   FUNES, Nahuel ARG VW Gol N7 8.50
17 425 BASTAN, Jose   MARQUEZ, Patricio ARG VW Gol N7 8.51
18 501 BUIDE, Cesar   DE MARE, Enrique ARG VW Gol N3 8.53
19 505 ZEGBI, Carlos A.   CAŅADAS, Sergio ARG Peugeot 206 N3 8.54
20 512 REYES, Daniel   LEVRATO, Cristian ARG VW Gol N3 8.55
21 610 BIANCO, Nicanor   SALVADOR, Hernan ARG Peugeot 207 RC5 8.57
22 621 SANCHO, Manuel   SANCHO, Manuela ARG Toyota Etios RC5 8.58
23 611 VEIRAS, Pablo   MUTIO, Alfonzo ARG Toyota Etios RC5 8.59
24 608 PEREZ DE MARCO, M.   RIVOLTA, Ignacio ARG Ford Fiesta RC5 9.00
25 622 ROBBIANI, Bautista   PERALTA, Pablo ARG Toyota Etios RC5 9.01
26 615 BIANCO, Fabian   NIBALLO, Daniel ARG Peugeot 207 RC5 9.02
27 609 ACUŅA, Hector   ARANA, Fernando ARG Nissan March RC5 9.03
28 738 TERRAZA, Tomas   PITON, Juan ARG VW Gol N1 9.05
29 703 SCHULZ, Gustavo   LUNA, Carlos ARG VW Gol N1 9.06
30 702 DIAZ, Agustin   DIAZ, Leaonardo ARG VW Gol N1 9.07
31 711 RENZI, Jorge   STRANGIS, Fernando ARG VW Gol N1 9.08
32 735 MARTIN, Leandro   VELARDE, Juan Manuel ARG VW Gol N1 9.09
33 714 LUJAN, Rodolfo   BELTRAN, Juan ARG VW Gol N1 9.10
34 733 ALLEGRONI, Juan   VILLANO, Oscar ARG VW Gol N1 9.11
35 737 MELCOM, Franco   DE ROCO, Franco ARG VW Gol N1 9.12
36 717 PEREZ, Pedro   ARRIOLA, Agustin ARG VW Gol N1 9.13
37 706 MANZO, Ezequiel   GARCIA, Ivana ARG VW Gol N1 9.14
38 736 DIAZ, Juan Manuel   CARACCIOLI, Francisc ARG Chevrolet Corsa N1 9.15
39 718 MIRANDA, Nahuel   CLIMENTI, Maria Sol ARG VW Gol N1 9.16
40 705 FLORES, Federico   FLORES, Martina ARG VW Gol N1 9.17
41 734 VAZQUEZ, Manuel   CASTAŅO, Federico ARG VW Gol N1 9.18
42 805 LUNA, Franco   LUNA, Juan ARG VW Gol N1L 9.20
43 803 LUNA, Gaston   VADELL, Fabian ARG VW Gol N1L 9.21
44 819 ESCALADA, Tadeo   MONTENEGRO, Joaquin ARG Chevrolet Corsa N1L 9.22
45 811 GUZMAN, Eduardo   GUZMAN, Camila ARG Fiat Uno N1L 9.23
46 806 FERNANDEZ, Sebastian   TEVEZ, Cristian ARG VW Gol N1L 9.24
47 818 MELON GIL, Juan   AYCIRIEZ, Martin ARG VW Gol N1L 9.25
48 807 RUIZ, Lautaro   RUIZ, Valentin ARG VW Gol N1L 9.26
49 812 FERNANDEZ, Pablo   ALLENDES, Claudio ARG VW Gol N1L 9.27
50 919 SOTO, Hernan   VELAZQUEZ, Ariel ARG Renault 18 AH 9.29
51 907 KERLIN, Alan   GEREZ, Gaston ARG Renault 18 AH 9.30
52 902 VARAS, Sergio   VARAS, Valentino ARG Fiat Regatta AH 9.31
53 914 TARGIANO, Matias   TARGIANO, Bautista ARG VW Senda AH 9.32
54 917 MARTINO, Sebastian   MARTINO, Gaston ARG VW Senda AH 9.33
55 920 ARRIONDO, Agustin   CASADO, Agustin ARG VW Gol AH 9.34
56 916 VARAS, Cristian   VILLANO, Lisandro ARG Fiat Regatta AH 9.35
57 905 TETAZ, Emiliano   TETAZ, Celina ARG Renault 18 AH 9.36
58 908 FILENI, Roman   BRANDAN, Rodrigo ARG VW Gol AH 9.37