RALLY DE SANAGASTA 2024 Campeonato Rijano de Rall
Etapa : 1 Hasta : PQUE. CERRADO ING.
* CLASE : A1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
6 SBIROLI, Federico   ORO, Carlos Javier ARG ARG VW Gol Trend 35.14,7   35.14,7     92.06
9 DE LA VEGA, Marcelo   DE LA VEGA, Maximo ARG ARG VW Gol 35.36,6   35.36,6 .21,9 .21,9 91.12
16 ALMONTE, Cristian   KARAMATICH, Maximili ARG ARG VW Gol 36.32,8   36.32,8 1.18,1 .56,2 88.79
11 CARRASCO, Jose   CARRIZO, Sebastian ARG ARG VW Gol 38.54,7   38.54,7 3.40,0 2.21,9 83.39
922 SUFAN, Francisco   SUFAN, Alfredo ARG ARG VW Gol 45.44,9   45.44,9 10.30,2 6.50,2 70.93
333 VILLALON, Diego   LECCO, Pablo ARG ARG VW Gol 48.43,3 .50,0 49.33,3 14.18,6 3.48,4 66.60
* CLASE : A5
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
34 ARNAU, Leandro   GONZALEZ, Sergio ARG ARG Fiat 128 Super Europa 38.46,5   38.46,5     83.68
171 AVILA, Felipe   AVILA, Rocio ARG ARG Fiat 1.03.38,1   1.03.38,1 24.51,6 24.51,6 50.99
* CLASE : FL
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
5 PRIARIO, Daniel   PRIARIO, Maximiliano ARG ARG Fiat 40.49,0   40.49,0     79.50
* CLASE : N1
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
29 FIGUEROA, Maximilian   ELWART, Mariano ARG ARG Ford Fiesta 36.27,8   36.27,8     88.99
19 VEGA, Julio Tomas   VERGARA, Rodrigo ARG ARG Ford Fiesta Kinetic 36.43,5   36.43,5 .15,7 .15,7 88.35
878 SCALORA, Tadeo   CHAVARRIA, PAblo ARG ARG Ford Fiesta 36.56,0   36.56,0 .28,2 .12,5 87.86
36 ZARAGOZA, Ezequiel   VITALE, Valentino ARG ARG Ford Fiesta 37.01,8   37.01,8 .34,0 . 5,8 87.63
22 LOBO, Miguel   BOLLECICH, Sol ARG ARG Ford Fiesta 37.50,4   37.50,4 1.22,6 .48,6 85.75
* CLASE : N3
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
88 CRISTIN, Alberto   GONZALEZ, Pedro ARG ARG VW Gol 41.57,9   41.57,9     77.32
509 MAZZOLA, Daniel   MAZZOLA, Gabriel ARG ARG Ford Fiesta 42.19,1   42.19,1 .21,2 .21,2 76.68
44 PEÑALOZA, Rodrigo   MENEM, Santiago ARG ARG Peugeot 206 42.49,5   42.49,5 .51,6 .30,4 75.77
103 TURRA, Claudio   TURRA, Martin ARG ARG Ford Focus 42.39,8 1.00,0 43.39,8 1.41,9 .50,3 76.06
322 GUERRERO, Catriel   LOPEZ, Emanuel ARG ARG VW Gol 45.55,6   45.55,6 3.57,7 2.15,8 70.65
218 SCAGLIONI, Adolfo   BARRIONUEVO, Diego ARG ARG Ford Fiesta 46.19,2   46.19,2 4.21,3 .23,6 70.05
* CLASE : N7
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
68 ROJAS, Cristian   ROJAS, Lautaro ARG ARG VW Senda 40.40,9   40.40,9     79.76
72 SUAREZ, Ismael   REZINOVSKY, Jeremias ARG ARG Fiat Palio 41.28,5   41.28,5 .47,6 .47,6 78.24
169 PIOZZINI, Claudio   ITURBE, Nicolas ARG ARG VW Gol 44.39,4   44.39,4 3.58,5 3.10,9 72.66
64 ARCH, Alejandro   BELTRAN, Gabriel ARG ROU VW Senda 46.40,1   46.40,1 5.59,2 2.00,7 69.53
140 LUJAN,Victor Gustavo   DOMINGUEZ, Luis ARG ARG FIAT Regatta 47.09,2   47.09,2 6.28,3 .29,1 68.81
364 PEREYRA, Jesus   ORO, Jose Antonio ARG ARG VW Gol 56.21,7 1.50,0 58.11,7 17.30,8 11.02,5 57.57
* CLASE : RC51
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
10 DAPARTE, Fernando   MARTIN, Lucas ARG ARG Ford Fiesta 36.10,4   36.10,4     89.70
136 ARTOLA, Patricio   QUIROGA, Lucas ARG ARG Nissan March 37.26,9   37.26,9 1.16,5 1.16,5 86.65
41 MORA, Enzo   SANCHO, Nelson ARG ARG Ford Fiesta 38.56,1   38.56,1 2.45,7 1.29,2 83.34
* CLASE : RC58
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
777 OCHOVA, Yoel   AGUIRRE, Angel ARG ARG Ford Ka 38.45,7   38.45,7     83.71
89 RODRIGUEZ, Martin   RODRIGUEZ, Lucia ARG ARG VW Gol Trend 39.13,8   39.13,8 .28,1 .28,1 82.71
243 GAYA, Oscar   GAYA, Santiago ARG ARG Ford Ka 39.40,7   39.40,7 .55,0 .26,9 81.78
202 CLAROS, Martin   CLAROS, Juan Francis ARG ARG Ford Ka 39.50,7   39.50,7 1.05,0 .10,0 81.44
96 SANCHEZ, Juan   PRINGLES, Emanuel ARG ARG Ford Ka 42.21,6   42.21,6 3.35,9 2.30,9 76.60
97 CARBEL, Juan Nicolas   CARBEL, Juan Anton ARG ARG Ford Ka 43.09,5 4.30,0 47.39,5 8.53,8 5.17,9 75.18
* CLASE : UTV
Pos Piloto
Navegante
Nac Vehiculo Tiempo Penaliz. Tpo.Total Dif. 1º Dif. Ant. Promed.
7 CARABINA, Laendro   CORDEJE, Nicolas ARG ARG CAN AM 31.24,9   31.24,9     103.30
28 VILLA, Ignacio   AGUERO, Martin ARG ARG CAN AM 31.52,4   31.52,4 .27,5 .27,5 101.80
289 VISCHE, Matias   TONON, Matias ARG ARG CAN AM 35.04,5   35.04,5 3.39,6 3.12,1 92.51