| Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sergio Centorame | Delfina Centorame | Hyundai | RC2 | Lavalle |
| 2 | 1 | Luciano Goicoechea | Yamina Ferreyra | Gol Trend | MRT | Lavalle |
| 3 | 6 | Leonardo Favit | Braian Figueroa | Citroen DS | MRT | CABA |
| 4 | 54 | Jose Luis Catera | Daniel Ramirez | Subaru | RC2S | La Plata |
| 5 | 51 | Rubén Del Campo | Marcos Bazan | Mitsubishi Evo X | RC2S | Buenos Aires |
| 6 | 52 | Horacio Heiland | Martina Flores | Onix Proto | RC2S | Coronel Suarez |
| 7 | 55 | Eduardo Lonati | Raúl Marchen | Subaru | RC2S | Villa la Angostura |
| 8 | 57 | Alfredo Davila | Gol Trend MR | RC2S | Mar de Ajo | |
| 9 | 58 | Adrian Gaboto | Gonzalo Yoldi | Ford Fiesta | RC2S | Lavalle |
| 10 | 63 | Erick Santos | Carlos Aloisi | Subaru | RC2S | Junin |
| 11 | 206 | Carlos Herrero | Pablo Bertinat | Peugeot | R3 | Tres Arroyos |
| 12 | 202 | Gerardo Emma | Federico Emma | Mini Cooper | R3 | Campana |
| 13 | 203 | Gustavo Emma | Valentina Emma | Mini Cooper | R3 | Campana |
| 14 | 204 | Carlos Murrone | Tomas Murrone | VW Bora | R3 | Avellaneda |
| 15 | 307 | Alberto Brosa | Lisandro Santi | VW Gol Trend | A | Castelli |
| 16 | 308 | Francisco Vernaci | Oscar Villano | VW Gol | A | Ranchos |
| 17 | 314 | Pablo Sala | Jorge Bongioanni | VW Gol | A | Lobos |
| 18 | 315 | Mariano Gonzalez | Pablo Gonzalez | VW Gol | A | Ranchos |
| 19 | 402 | Leonardo Cirillo | Agustin Cirillo | VW Gol | N7 | Madariaga |
| 20 | 403 | Diego Scigliano | Dario Bericiartua | VW Gol | N7 | Madariaga |
| 21 | 404 | Federico Flores | Ramiro Gonzalez | VW Gol | N7 | Lavalle |
| 22 | 407 | Matias De Prado | Joaquin Montenegro | VW Gol | N7 | Tandil |
| 23 | 408 | Sergio Dospital | Maximiliano Varas | VW Gol | N7 | Chascomus |
| 24 | 416 | Javier Pereyra | Mario Alberto Gomez | VW Gol | N7 | Ostende |
| 25 | 417 | Franco Macchi | Juan Pedro Macchi | VW Gol | N7 | Ranchos |
| 26 | 418 | Jose Lacoppola | Tadeo Della Vedova | N7 | Pacheco | |
| 27 | 421 | Juan Soria | Fernando Strangis | VW Gol | N7 | Lanus |
| 28 | 501 | Pablo Carcano | Damian Ramirez | Peugeot 206 | N3 | Tandil |
| 29 | 502 | Sergio Varas | Valentino Varas | VW Gol | N3 | Chascomús |
| 30 | 504 | Ruben Manzoni | Leonardo Casamayou | VW Gol | N3 | Chascomus |
| 31 | 601 | Nicanor Bianco | Rocio Ratari | Peugeot 207 | RC5 | Martinez |
| 32 | 602 | Pablo Veiras | Alfonso Mutio | Toyota Etios | RC5 | Lujan |
| 33 | 603 | Manuel Sancho | Ariel Velazquez | Toyota Etios | RC5 | Madariaga |
| 34 | 608 | Betina Dominguez | Guido Villalba | VW Gol Trend | RC5 | Las Heras |
| 35 | 605 | Norberto Penelo | Emmanuel Penna | Toyota Etios | RC5 | Valentin Alsina |
| 36 | 618 | Sebastian Fernandez | Agustin Arriondo | Sandero | RC5 | Lanus |
| 37 | 702 | Rodolfo Lujan | Esteban Podaza | VW Gol | N1 | Madariaga |
| 38 | 703 | Gastón Luna | Fabian Vadell | VW Gol | N1 | Mar de Ajó |
| 39 | 704 | Kevin Echeveste | Juan Carlos Ceschi | VW Gol | N1 | Tandil |
| 40 | 706 | Jorge Renzi | VW Gol | N1 | Florida | |
| 41 | 707 | Cristian Ferrari | Pablo Galilea | VW Gol | N1 | Madariaga |
| 42 | 709 | Emiliano Gasparri | Juan Cruz Diaz | VW Gol | N1 | Lavalle |
| 43 | 705 | Pedro Perez | Horacio Arriola | VW Gol | N1 | Ranchos |
| 44 | 719 | Oscar Ferreyra | Julian Checa | VW Gol | N1 | Ranchos |
| 45 | 717 | Matias Pignatelli | Vicente Bonavetti | VW Gol | N1 | Ranchos |
| 46 | 732 | Horacio Busto | VW Gol | N1 | San Vicente | |
| 47 | 733 | Federico Gimenez | VW Gol | N1 | Moron | |
| 48 | 804 | Juan Manuel Pasini | Mario Pasini | VW Gol | N1L | Madariaga |
| 49 | 814 | Thiago Benavidez | Gustavo Benavidez | Chevrolet Corsa | N1L | Pinamar |
| 50 | 812 | Federico Canestrari | Pablo Dasilva | VW Gol | N1L | Hurlingham |
| 51 | 807 | Roberto Esquenon | VW Gol | N1L | Gral. Lavalle | |
| 52 | 906 | Lisandro Villano | Enzo Arriola | VW Senda | A Historica | Ranchos |
| 53 | 907 | Matias Targiano | Bautista Targiano | VW Senda | A Historica | Pila |
| 54 | 921 | Luciano Najera | Valentina Jambrina | R 18 | A Historica | Chascomus |
| 55 | 917 | Fabricio Gimenez | Tomas Gimenez | Fiat Regatta | A Historica | Ranchos |
Inscriptos
Rally de Ranchos 2026 "Premio Nunzio Vernaci" (No es un orden de largada, es solo informativo)
Rally Mar y Sierras Rally Mar y Sierras