Navegantes
CAMPEONATOS NAVEGANTES 2019
| Navegantes | | | | | | | | | | |
N° | Maxi Rally | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
10 | Andrés Pissaco | 30 | 20 | 32 | 8 | 0 | 43 | 3 | 59 | 195 | 195 |
5 | Mariano Pissaco | 8 | 27 | 5 | 2 | 17 | 30 | 0 | 28,5 | 117,5 | 115,5 |
1 | Jorge Decibe | 2 | 21 | 22 | 2 | 12 | 3 | 43 | 4 | 109 | 107 |
6 | Enrique Demare | 20 | 10 | 13 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83 | 83 |
7 | Sebastian Urriza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 41 | 58,5 | 58,5 |
9 | Lisandro Bahillo | 0 | 2 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
10 | Mariano Ficicchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
3 | Luis Orruño | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
12 | Marcelo Der Ohanessian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
12 | José Paccini | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4 | M. Quattrocchio | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
12 | Ramiro González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 |
5 | Fernando Puchuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
7 | Mauricio Mauri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Gonzalo Yoldi | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | Junior | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
207 | Gonzalo Yoldi | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 43 | 31,5 | 59 | 178,5 | 178,5 |
206 | Lucas Dalessandro | 32 | 32 | 0 | 30 | 32 | 0 | 41,5 | 0 | 167,5 | 167,5 |
204 | Ramiro González | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 21,5 | 36,5 | 79 | 79 |
203 | Braian Ferreyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 13,5 | 0 | 59,5 | 59,5 |
208/203 | Sebastian Urriza | 0 | 5 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
203 | Mariano Ficicchia | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
207 | Román Silva | 8 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
201 | Ricardo Besoy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 22,5 | 22,5 |
210 | Lisandro Bahillo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | R3 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
308 | Pablo Peralta | 13 | 15 | 2 | 29 | 9 | 36,5 | 40,5 | 53,5 | 198,5 | 196,5 |
302 | Tomás Murrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 32,5 | 46,5 | 140 | 140 |
302 | Ariel Pacheco | 32 | 19 | 32 | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 126 | 126 |
303 | Tadeo Della Vedova | 20 | 7 | 15 | 19 | 11 | 17,5 | 10 | 26,5 | 126 | 119 |
307 | Julian Emma | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 21,5 | 8,5 | 48 | 48 |
301 | Agustín Figueroa | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 49 | 47 |
304 | Víctor Amaranto | 2 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
306 | Alejandro Ferraro | 5 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 40 |
312 | Gastón Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 |
305 | Fernando Strangis | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
304 | Gabriel Emma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
306 | Franco Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
401 | Paulo Soria | 30 | 6 | 23 | 22 | 30 | 43 | 43 | 4 | 201 | 197 |
410 | Francisco Maíz | 2 | 32 | 28 | 32 | 24 | 8,5 | 8,5 | 0 | 135 | 135 |
411 | Eduardo Burgueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 28,5 | 28,5 |
404 | Santiago Langan | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
411 | Roberton Peyton | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
412 | Damian Valero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
406 | Damian Soria | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
403 | Nunzio Vernaci (h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
415 | Maximiliano Malgor | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
403 | Valentina Vernaci | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A Light | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
517 | Daniel Pérez | 24 | 30 | 10 | 17 | 32 | 3 | 40,5 | 44,5 | 201 | 198 |
502 | Hernán Córdoba | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 32,5 | 55,5 | 150 | 150 |
506 | José Luis Castillo | 30 | 6 | 9 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 76 | 76 |
508 | Manuela Sancho | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 21,5 | 20 | 4 | 72,5 | 72,5 |
505 | Julian Esperati | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | 7 | 0 | 56 | 56 |
502 | Leonardo Tetaz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 51 | 51 |
511 | Tomás Fernández | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
508 | Dario Bericiartua | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
502 | José Paccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
516 | Juan Pablo Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A Histórica | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
451 | Luciano Rodriguez | 25 | 32 | 31 | 25 | 32 | 3 | 26 | 20,5 | 194,5 | 191,5 |
456 | Darío Bericiartua | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 43 | 15 | 0 | 99 | 99 |
468 | Luciano Laria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,5 | 53 | 91,5 | 91,5 |
465 | Franco Macchi | 29 | 0 | 19 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 85 | 85 |
455 | Maximialiano Varas | 5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 60 | 60 |
458 | Martina Avila | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
459 | Joaquín Barbero | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
453 | Dante Scartoni (h) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
452 | Emiliano Tetaz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
463 | Marcelo Najera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
458 | Juan José Martín | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
463 | Mauricio Mauri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N3 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
601 | Martín Paccini | 0 | 30 | 32 | 32 | 32 | 43 | 15 | 4 | 188 | 188 |
604 | Omar Fiebelkorn | 0 | 15 | 21 | 8 | 21 | 11 | 11 | 0 | 87 | 87 |
602 | Hernán Inda | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4,5 | 36,5 | 15 | 63 | 63 |
609 | Horacio Arriola | 11 | 11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 56 | 56 |
602 | Matías Marquez | 29 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
605 | Bautista Elorz | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 40 |
603 | Juan Olmos | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 |
602 | Juan Odriozola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 |
615 | Maximiliano Malgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
616 | José Paccini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
610 | Javier Carrera | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
608 | Facundo García Mochales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
611 | Ricardo Besoy | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
612 | Ariel Magro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N2 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
702 | Gastón Roques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 53,5 | 139,5 | 139,5 |
704 | Braulio Berón | 17 | 10 | 10 | 16 | 2 | 27,5 | 21,5 | 33,5 | 137,5 | 135,5 |
705 | Maximiliano Ferrari | 2 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 | 30 | 20,5 | 92,5 | 92,5 |
717 | Pedro Regis | 21 | 15 | 0 | 0 | 19 | 18,5 | 4,5 | 0 | 78 | 78 |
702 | Oscar Solimano (H) | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 66 |
719 | Tomás Presta | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 23,5 | 64,5 | 64,5 |
702 | Oscar Solimano | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
719 | Pablo Bertinat | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 35,5 | 35,5 |
706 | Luis Grassi | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,5 | 31,5 | 31,5 |
702 | Alan Porcel | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
718 | Franco Emma | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 31 |
703 | Leonardo Barbera | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
726 | Julian Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
727 | Maximiliano Malgor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 |
736 | José Luis Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 8,5 | 8,5 |
711 | Lucas Cavuoti | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
710 | Braian Ferreyra | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
718 | Gerardo Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
721 | Lonardo Tetaz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N1 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
802 | Martina Flores | 32 | 11 | 31 | 15 | 0 | 38 | 11 | 52 | 190 | 190 |
805 | Fernanda Viscomi | 2 | 18 | 12 | 13 | 17 | 22,5 | 37,5 | 46,5 | 168,5 | 166,5 |
820 | Matías Cámeron | 19 | 27 | 7 | 4 | 2 | 9,5 | 26 | 29 | 123,5 | 121,5 |
804 | Marcelo Bustamante | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 34 | 5,5 | 4 | 93,5 | 93,5 |
806 | Oscar Villano | 14 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 | 76 | 76 |
807 | Yamina Ferreyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13,5 | 0 | 0 | 31,5 | 31,5 |
806 | Matías Pignatelli | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
814 | Joaquin Barbero | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
814 | Juan Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 6 | 20,5 | 20,5 |
809 | Alan Porcel | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
831 | Eduardo Burgueño | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
825 | Emir Da Concepción | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
804 | Gonzalo Yoldi | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
815 | Bautista Echegaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
825 | Julián Checa | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
821 | Tomás Presta | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
812 | Carlos Bello | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 |
838 | Javier Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
804 | José Paccini | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
808 | Franco Nucciarone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
812 | Dario Bericiartua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
835 | Mariano Baldivieso | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
835 | Marcelo Demarco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
837 | Hernán Inda | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
814 | Walter Aubia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | ZM | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
901/910 | Braian Figueroa | 29 | 0 | 25 | 17 | 15 | 15 | 39 | 20,5 | 160,5 | 160,5 |
902 | Renzo Fileni | 11 | 32 | 18 | 19 | 24 | 0 | 8,5 | 53,5 | 166 | 157,5 |
903 | Daniel Rodriguez | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 33,5 | 15 | 23 | 108,5 | 108,5 |
907 | Franco Peña | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27,5 | 27 | 20 | 81,5 | 81,5 |
911 | Juan Manuel Velarde | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 11 | 0 | 0 | 76 | 76 |
908 | Mario Pasini | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36,5 | 57,5 | 57,5 |
901 | Agustín Sansiviero | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11,5 | 39,5 | 39,5 |
2016-01-21