Navegantes
CAMPEONATOS NAVEGANTES 2022
| Campeonato 2022 | | | | | | | | | | |
N° | Piloto | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
| Maxi | | | | | | | | | | |
10 | Marcelo Quattrocchio | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andres Pissaco | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Claudio Ocampo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Braian Ferreyra | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sergio Daparte | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jorge Decibe | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | | | | | | | | | | |
53 | Jose Bellido | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ezequiel Castañon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Roberto Peyton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIOR | | | | | | | | | | |
102 | Adrian Dicarlo | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Oscar Solimano (h) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Ricardo Besoy | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Daniel Perez | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sebastian Urriza | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Yoldi Gonzalo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pablo Bertinat | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ramiro Gonzalez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3 | | | | | | | | | | |
201 | Agustin Figueroa | 46,5 | 6 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Pablo Peralta | 41 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Braian Figueroa | 24,5 | 8 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Julian Emma | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Valentina Emma | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Eduardo Burgueño | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Hugo Chopita | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Gerardo Calcagno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | | | | | | | | | | |
301 | Lucas Diaz | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Alan Porcel | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Tilly Amarante | 25,5 | 0 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Damian Soria | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N7 | | | | | | | | | | |
404 | Tadeo Della Vedova | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | Manuela Sancho | 37 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | Oscar Solimano | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | Dario Bianchi | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | Oscar Solimano (h) | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | Julian Esperatti | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
410 | Gaston Moran | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424 | Hernan Inda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412 | Rodolfo Agüero | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | Eduardo Burgueño | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3 | | | | | | | | | | |
503 | Mauro Llenderoso | 80 | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
506 | Juan Olmos | 49 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | Horacio Arriola | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | | | | | | | | | | |
601 | Pablo Carcano | 77 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | Marcelo Esquenon | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | Alberto Cuevas | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | Juan Bellido | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
611 | Emanuel Fernandez | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N1 | | | | | | | | | | |
703 | Luis Grassi | 63,5 | 17 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733 | Leonardo Diaz | 32,5 | 13 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701 | Hernan Inda | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
736 | Eloy Botta | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701 | Franco Nucciarone | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
735 | Matias Martinez | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
708 | Oscar Villano | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
705 | Braulio Beron | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
714 | Julian Checa | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
737 | Roman Rincon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
734 | Juan Manuel Arzeno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AH | | | | | | | | | | |
821 | Matias Pignatelli | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
804 | Erica Rodogno | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 | Franco Macchi | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
818 | Vicente Rodriguez | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
811 | Renzo Fileni | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
815 | Fernando Arana | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | Valentino Varas | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
817 | Franco Arrupe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
822 | Joaquin Montenegro | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
803 | Hernan Soto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
808 | Lisandro Santi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
810 | Javier Figueroa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
819 | Juan Cruz Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
816 | Sebastian Martino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | | | | | | | | | | |
907 | Mario Pasini | 54,5 | 11 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
908 | Federico Canestrari | 38,5 | 22 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
903 | Franco Peña | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
906 | Jorge Peralta | 28,5 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
906 | Javier Figueroa | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
909 | Lucas Ferrari | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
904 | Vicente Rodriguez | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01-21