Navegantes
CAMPEONATOS NAVEGANTES 2023
| Campeonato 2023 | | | | | | | | | | |
| RC MR | | | | | | | | | | |
N° | Piloto | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pablo Olmos | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcelo Quatrrcchio | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jorge Decibe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| RC2S | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
52 | Carlos Herreros | 104,5 | 22 | 18,5 | 21 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Félix Cirigliano | 92 | 0 | 0 | 28 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Manuela Sancho | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Martín Paccini | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Pablo Lonati | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Delfina Centorame | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| JUNIOR | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
114 | Pablo Bohl | 69 | 0 | 0 | 29 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Daniel Pérez | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Ricardo Besoy | 46,5 | 0 | 5,5 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Oscar Solimano (h) | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Braian Ferreyra | 30 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Spinelli | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Gerardo Besoy | 18,5 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Martina Flores | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Adrian Di Carlo | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Agustín García | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Javier Granero | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Claudio Muciachio | 7,5 | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| R3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
201 | Pablo Peralta | 88,5 | 25 | 3,5 | 24 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Agustín Figueroa | 74,5 | 19 | 18,5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Eduardo Burgueño | 62,5 | 0 | 9,5 | 2 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Alejandro Ferraro | 51 | 0 | 13 | 18 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Gustavo Berón | 25,5 | 0 | 4,5 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Juan Cruz Díaz | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Soledad Murrone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Oscar Cagnone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| A | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
307 | Braulio Berón | 67,5 | 29 | 4,5 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Jorge Decibe | 56,5 | 0 | 16,5 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | Martín Spinelli | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | Vicente Bonavetti | 31 | 0 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Martín Elissondo | 29 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Matias Bregant | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | Natalia Scicolone | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Mariano Carballo | 27 | 0 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | Manuel Benitez | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Fernando Strangis | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | Mauro Llenderoso | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | Manuela Sancho | 15 | 0 | 2,5 | 8,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Claribel Martínez | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | Joaquín Tofay | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | Alan Porcel | 8,5 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Ezequiel Etzel | 8,5 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Jorge Bongiovanni | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| N7 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
409 | Agustín Cirillo | 54,5 | 2 | 17,5 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
403 | Gastón Moran | 45,5 | 16 | 8,5 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | Lisandro Santi | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | Oscar Solimano | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402 | Tadeo Della Vedova | 30,5 | 24 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | Gastón Roques | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
424 | César Riccobene | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 | Franco Macchi | 26,5 | 0 | 4,5 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | Agustín Figliuolo | 20,5 | 0 | 0 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401 | Oscar Solimano (h) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
420 | Agustín Arriondo | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
423 | Matias Cameron | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
416 | Juan Díaz | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | Cristian Provale | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | Dario Hecl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Bericiartua | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | Javier Bertoldi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | Roberto Andrade | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | Alberto Cuevas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | Carlos Aloisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| N3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
514 | Enrique Demare | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | Mario Pasini | 50,5 | 32 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502 | Sergio Cañadas | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | Cristian Santiago | 34 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
510 | Juan Díaz | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502 | Juan Olmos | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | Hugo Chopita | 8,5 | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
504 | Bautista Targiano | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
502 | Renzo Fileni | 5,5 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
507 | Cristian Bacigalupe | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | Fernando Strangis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| RC5 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
601 | Pablo Carcano | 97,5 | 32 | 6,5 | 19 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 | Daniel Niballo | 69 | 22 | 8,5 | 16,5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
602 | Marcelo Esquenon | 57,5 | 4 | 17,5 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
623 | Emanuel Penna | 45 | 0 | 14 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 | Diego Cozzi | 40 | 0 | 3 | 10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | Yamina Ferreyra | 36 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | Ignacio Rivolta | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | Alfonso Mutio | 17,5 | 9 | 2 | 2,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | Ariel Pacheco | 15,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | Bautista Elorz | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 | Pablo Bertinat | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | Fabian Bianco | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
625 | Hugo Chopita | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | Javier Villafañe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | Emanuel Fernández | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
609 | Fernando Arana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
607 | Alberto Cuevas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603 | Carlos Murrone | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| N1 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
701 | Oscar Villano | 76,5 | 0 | 15,5 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 | Carlos Luna | 69,5 | 25 | 9,5 | 2 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
702 | Leonardo Díaz | 58 | 16 | 14 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701 | Luis Grassi | 55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
728 | Sebastian Brescia | 31 | 0 | 0 | 12 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
706 | Uriel Nucciarone | 26 | 0 | 6,5 | 3,5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704 | Sebastián Urriza | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
731 | Maximiliano Ferrari | 16,5 | 4 | 0 | 10,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
727 | Martina Flores | 16,5 | 2 | 6,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
729 | Carlos Aloisi | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
705 | Valentina Jambrina | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
708 | Juan Cruz Díaz | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
703 | Yamina Ferreyra | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
736 | Eloy Botta | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
717 | Daniel Fali | 7,5 | 0 | 2,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
722 | Tomás Achetta | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732 | Carlos Fernández | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
736 | Ivana García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | Horacio Arriola | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
734 | Alan Di Prinzio | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
721 | Cristian Varela | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
737 | Miguel Beltrán | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 | Braian Figueroa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
708 | Hernán Soto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704 | Oscar Ovando | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732 | Jerónimo Vitral | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
707 | Mauro Llenderoso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
715 | Agustín Arriola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
716 | Matías Martínez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733 | Julián Checa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
727 | Amalia Flores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
733 | Francisco Vernaci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
732 | Carlos Fernández | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
738 | Alejandro Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
731 | Mario Pasini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| AH | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
922 | Franco Peña | 61,5 | 29 | 2,5 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
926 | Sergio Tardella | 60,5 | 0 | 18,5 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
908 | Luciano Castañares | 57,5 | 24 | 4,5 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
902 | Erica Rodogno | 53,5 | 6 | 8,5 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
924 | Sebastian Martino | 50,5 | 0 | 3 | 17,5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
903 | Maximiliano Varas | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
924 | Gastón Martino | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
903 | Valentino Varas | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
906 | Gastón Gerez | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
915 | Lautaro Ruiz | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
921 | Matías Targiano | 11,5 | 0 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
923 | Martín Cimos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
915 | Renzo Fileni | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
920 | Román Fileni | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
919 | Alberto López | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| N1L | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Rauch | 6 | 7 | 8 | 9 |
808 | Ariel Coria | 105,5 | 30 | 18,5 | 4 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
803 | Maximiliano Lesiw | 65 | 23 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
814 | Fabian Vadell | 55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
803 | Vicente Rodriguez | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
812 | Cristian Velazquez | 20,5 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
811 | Gastón Martino | 13,5 | 0 | 9,5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
816 | Carlos Fernández | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
804 | Jorge Peralta | 8,5 | 4 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
804 | Juan Díaz | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
815 | Bautista Targiano | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
810 | Agustín Arriondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
2016-01-21