Navegantes
CAMPEONATOS NAVEGANTES 2022
| Campeonato 2022 | | | | | | | | | | |
N° | Navegantes | | | | | | | | | | |
| Maxi | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
2 | Jorge Decibe | 165 | 2 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 48 | 48 |
4 | Daniel Perez | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 29 | 4 | 3 |
10 | Marcelo Quattrocchio | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andres Pissaco | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mariano Pissaco | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
4 | Braian Ferreyra | 23 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Claudio Ocampo | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Urriza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3 | Sergio Daparte | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mariano Ficicchia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
53 | Jose Bellido | 108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
60 | Carlos Herrero | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
54 | Esteban Parravicini | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Sebastian Urriza | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Pablo Lonati | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
58 | Francisco Murillo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Fernando Strangis | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Turi Vizcomi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | Ezequiel Castañon | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Pablo Zocchi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55 | Roberto Peyton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIOR | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
102 | Adrian Dicarlo | 183,5 | 0 | 45 | 32 | 5 | 0 | 22 | 30 | 33 | 16,5 |
112 | Claudio Muciachio | 169 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | 29 | 8 | 48 | 12 |
104 | Ricardo Besoy | 88,5 | 0 | 31,5 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Martina Flores | 34,5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7,5 | 0 |
118 | Oscar Solimano (h) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Sebastián Urriza | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 9 |
106 | Daniel Perez | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Braian Ferreyra | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 |
116 | Ramiro Gonzalez | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
101 | Juan Opel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Sebastian Urriza | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102/118 | Yoldi Gonzalo | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Marcelo Quattrocchio | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pablo Bertinat | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Roman Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Alejo Dobal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| R3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
205 | Pablo Peralta | 223 | 29 | 12 | 23 | 22 | 29 | 11 | 22 | 30 | 45 |
201 | Agustin Figueroa | 140,5 | 6 | 40,5 | 31 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 12 |
202 | Braian Figueroa | 127 | 8 | 16,5 | 2 | 11 | 2 | 27 | 8 | 45 | 7,5 |
207 | Valentina Emma | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 |
212 | Eduardo Burgueño | 42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 |
206 | Julian Emma | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
206 | Hugo Chopita | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Alejandro Ferraro | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 |
209 | Daniel Niballo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
211 | Gerardo Calcagno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Anuar Osman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| A | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
303 | Alan Porcel | 138,5 | 0 | 31,5 | 32 | 32 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 |
301 | Lucas Diaz | 116 | 0 | 48 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 |
307 | Tilly Amarante | 85,5 | 0 | 25,5 | 16 | 20 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
303 | Fernando Strangis | 78,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46,5 | 0 |
307 | Martín Elissondo | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
307 | Sebastian Aymo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Ezequiel Selga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | Damian Soria | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Jorge Bongiovani | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | Pablo Bertinat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
302 | Julian Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N7 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
404 | Tadeo Della Vedova | 173 | 0 | 42 | 18 | 24 | 2 | 19 | 29 | 3 | 36 |
401 | Oscar Solimano (h) | 132,5 | 0 | 28,5 | 31 | 29 | 16 | 0 | 25 | 3 | 0 |
403 | Oscar Solimano | 122,5 | 32 | 3 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 46,5 | 3 |
410 | Gaston Moran | 121,5 | 0 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 34,5 | 45 |
411 | Maximiliano Ferrari | 50 | 0 | 0 | 21 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408 | Manuela Sancho | 43 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426 | Dario Bianchi | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
431 | Nicolas Melina | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
414 | Carlos Tisera | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 |
406 | Julian Esperatti | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | Hugo Chopita | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
435 | Juan Villaverde | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,5 |
424 | Hernan Inda | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
432 | Ezequiel Zelga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
438 | Jorge Decibe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
412 | Rodolfo Agüero | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439 | Bautista Pacua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
439 | Segio Cañadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
440 | Tomás Damore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
407 | Eduardo Burgueño | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | Daniel Perez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
428 | Carlos Yoverno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
429 | Federico Flores | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | Franco Macchi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
503 | Mauro Llenderoso | 262 | 32 | 48 | 29 | 22 | 22 | 29 | 32 | 48 | 0 |
506 | Juan Olmos | 175 | 22 | 27 | 16 | 2 | 12 | 10 | 5 | 33 | 48 |
504 | Horacio Arriola | 69 | 0 | 30 | 18 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
505 | Martin Paccini | 65 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
501 | Braulio Beron | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
511 | Mikel Amundarain | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
509 | Cristian Bacigalipe | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
504 | Juan Díaz | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |
510 | Jorge Pozzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
512 | José Paccini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N2 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
601 | Pablo Carcano | 259 | 32 | 45 | 32 | 32 | 25 | 2 | 25 | 22,5 | 43,5 |
603 | Marcelo Esquenon | 213 | 22 | 12 | 21 | 18 | 29 | 25 | 11 | 37,5 | 37,5 |
628 | Mariano Varela | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 7,5 | 7,5 |
631 | Ezequiel Selga | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 0 |
619 | Alfonso Mutio | 43 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
618 | Alberto Cuevas | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | Matias Belloni | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 |
620 | Pablo Zocchi | 25,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
623 | Pablo Bohl | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
612 | Juan Bellido | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
604 | Diego Cozzi | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
626 | Nahuel Dam | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
611 | Emanuel Fernandez | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | Hugo Chopita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | Nahuel Funes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
629 | Raúl Marchen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| N1 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
703 | Luis Grassi | 160 | 17 | 46,5 | 28 | 11 | 9 | 2 | 6 | 37,5 | 3 |
733 | Leonardo Diaz | 158 | 13 | 19,5 | 11 | 2 | 21 | 26 | 13 | 40,5 | 12 |
739 | Nicolas Capurro | 85,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 8 | 18 | 22,5 | 0 |
706 | Yamina Ferreyra | 85 | 0 | 0 | 19 | 26 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0 |
708 | Oscar Villano | 72,5 | 0 | 13,5 | 5 | 18 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 |
701 | Hernan Inda | 63 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22,5 |
706 | Braian Ferreyra | 61,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 45 |
701 | Franco Nucciarone | 47 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 |
737 | Roman Rincon | 34,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
736 | Eloy Botta | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
705 | Braulio Beron | 26 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
748 | Oscar Desanzo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 |
715 | Daniel Martorelli | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
743 | Marcelo Perez De Marco | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
738 | Valentina Jambrina | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 |
735 | Matias Martinez | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
744 | Enrique De Mare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
714 | Julian Checa | 9,5 | 0 | 7,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
701 | Uriel Nucciarone | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 | Sergio Cañadas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
750 | Mario Parini | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
740 | Carlos Varela | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
741 | Tomas Achetta | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
734 | Juan Manuel Arzeno | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
742 | Barbella Luciano | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
749 | Ezequiel Fali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
752 | Tomás Damore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
714 | Alejandro Jodar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
717 | Jonathan Lauria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
732 | Diego Serritella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
745 | Juan Martin Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| AH | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
808 | Lisandro Santi | 154 | 0 | 3 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 12 | 3 |
804 | Erica Rodogno | 153 | 24 | 21 | 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 31,5 | 43,5 |
802 | Valentino Varas | 101 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 | 45 | 9 |
815 | Fernando Arana | 61 | 8 | 6 | 18 | 5 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
821 | Matias Pignatelli | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807 | Gaston Gerez | 48 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 12 |
820 | Franco Macchi | 41 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
811/824 | Renzo Fileni | 41 | 11 | 3 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
815 | Agustín Arriondo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
803 | Hernan Soto | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
818 | Vicente Rodriguez | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
805 | Sergio Carnavalini | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
809 | Dante Scartoni (h) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
815 | Javier Figueroa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
822 | Joaquin Montenegro | 6,5 | 0 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
817 | Franco Arrupe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
810 | Javier Figueroa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
819 | Juan Cruz Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
816 | Sebastian Martino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
822 | Tadeo Escalada | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
810 | Sergio Tardella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZM | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho |
907 | Mario Pasini | 182,5 | 11 | 43,5 | 10 | 29 | 11 | 4 | 2 | 25,5 | 46,5 |
903 | Franco Peña | 158,5 | 27 | 3 | 7 | 18 | 8 | 31 | 21 | 43,5 | 0 |
904 | Vicente Rodriguez | 148,5 | 0 | 7,5 | 25 | 6 | 25 | 22 | 30 | 19,5 | 13,5 |
910 | Maximiliano Lesiw | 74 | 0 | 0 | 12 | 21 | 15 | 6 | 8 | 9 | 3 |
908 | Pablo Da Silva | 65,5 | 22 | 16,5 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
906 | Jorge Peralta | 60,5 | 0 | 28,5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
912 | Ariel Coria | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 |
906 | Javier Figueroa | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
914 | Lucho Barbella | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
914 | Víctor Amaranto | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7,5 | 0 |
909 | Lucas Ferrari | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01-21