NUMEROS: Tipografía Serpentine – Bold Oblique con las siguientes medidas: 19 cm de altura con el trazo proporcional hasta el número 99 y 17 cm de alto, con su proporcional, desde el N° 100 en adelante. Como también está permitida la utilización del color rojo fluorescente, con bordes blancos, además del naranja fluorescente (PMS 804).
Maxi Rally | |
---|---|
AUTO | PILOTO |
1 | N N |
2 | MARCOTTI LUIS OSVALDO |
3 | ROBBIANI ARIEL IGNACIO |
4 | ADROGUE ENRIQUE ALFREDO |
RC2S | |
AUTO | PILOTO |
51 | LONATI EDUARDO |
52 | CUNNINGHAN SANTIAGO |
53 | DAVILA ALFREDO |
54 | LONGHI FEDERICO OSCAR |
55 | DOBAL KARINA |
56 | CENTORAME SERGIO |
57 | CASTAÑON EZEQUIEL |
Junior | |
AUTO | PILOTO |
101 | LONATI PABLO |
102 | GOICOECHEA MARINA VIVIANA |
103 | BESOY CARLOS |
104 | FAVIT LEONARDO |
105 | BERNASCONI JUAN TOMAS |
106 | SARALEGUY JUAN BAUTISTA |
107 | LLINAS MARIO ANDRES |
108 | PAREDES ANDRES |
109 | MARTINOGLIO RICARDO |
110 | NICOLINI WALTER |
111 | VILLARINO JORGE |
112 | GANDOLFO RAMIRO |
114 | DEVOTO FEDERICO |
R3 | |
AUTO | PILOTO |
201 | ROBBIANI JORGE |
202 | GOICOECHEA LUCIANO MARIO |
203 | EMMA GERARDO |
204 | BUGALETO CLAUDIO |
205 | EMMA GUSTAVO |
206 | HERREROS CARLOS |
207 | MURRONE CARLOS ALBERTO |
A | |
AUTO | PILOTO |
301 | SANZ FRANCISCO |
302 | BILBAO CESAR |
303 | MARTORELLI FRANCISCO |
304 | SANZ VICTOR RICARDO |
305 | VERNACI NUNZIO ANGEL |
306 | ETZEL CARLOS ALBERTO |
307 | SANCHO MANUEL ALBERTO |
308 | BONOMI LUCIANO |
309 | YAREGUI MARIANO |
310 | SORIA JUAN AMERICO ROLANDO |
311 | MARINO BRUNO |
312 | SALA PABLO |
314 | CROCCO GASTON |
315 | MINETTI MAURO |
316 | PIANE RICARDO |
317 | TROSSET MATIAS |
318 | TROSSET DANIEL |
319 | LLINAS MARIO |
320 | TERRAZA MARIANO |
321 | SANCHEZ CRISTIAN |
323 | SEGURA MATIAS |
324 | LOTO JAVIER |
N7 | |
AUTO | PILOTO |
401 | SOBRE MARIANO |
402 | LACOPPOLA JOSE MARIA |
403 | BROSA ALBERTO |
404 | CIRILLO LEONARDO |
405 | MACCHI PEDRO |
406 | LLINAS MARIO ANDRES |
407 | TERRE JUAN CRUZ |
408 | DOSPITAL SERGIO |
409 | ZOCCHI PABLO ANDRES |
410 | VALDI DAMIAN |
411 | YOVERNO JUAN CARLOS |
412 | ANDRES FERNANDO ANTONIO |
414 | BERTOLDI WALTER HUGO |
415 | STRANGIS FERNANDO |
416 | VERNACI FRANCISCO |
417 | FIGLIUOLO AGUSTIN |
418 | JUAN RODOLFO DANIEL |
419 | URABAYEN MARCELO |
420 | ROIZ DIEGO |
421 | ARANDA ALFREDO |
422 | SANCHEZ MARIANO |
423 | SCIGLIANO DIEGO |
424 | ZABALA FEDERICO |
425 | BASTAN JOSE |
427 | SEGURA MAURICIO |
N3 | |
AUTO | PILOTO |
501 | BUIDE CESAR ENRIQUE |
502 | MANZONI RUBEN |
503 | HERRERO CARRE JUAN PEDRO |
504 | MARINO MIGUEL |
505 | ZEGBI CARLOS ANTONIO |
506 | FERRO MORENO JUAN |
507 | OVANDO OSCAR |
508 | CONTI GUILLERMO L |
509 | OVELAR MARCELO ROBERTO |
510 | VARAS, MAXIMILIANO |
511 | RENZI HUGO HORACIO |
512 | REYES DANIEL |
514 | CARCANO BRUNO |
515 | CARCANO PABLO |
RC5 | |
AUTO | PILOTO |
601 | CARCANO BRUNO |
602 | MULLER FERNANDO |
603 | PENELO NORBERTO |
604 | GABOTTO ADOLFO ADRIAN |
605 | MURRONE TOMAS |
606 | EMMA VICTORIA |
607 | PEREZ DE MARCO MAURICIO |
608 | PEREZ DE MARCO MARCELO |
609 | ACUÑA HECTOR CARLOS |
610 | BIANCO NICANOR |
611 | VEIRAS PABLO DOMINGO |
612 | ELORZ JOSE ANSELMO |
614 | ANTICO SEBASTIAN |
615 | BIANCO FABIAN |
616 | DOBAL ALEJO |
617 | BELLIDO JOSE LUIS ROQUE |
618 | BERTOLDI WALTER HUGO |
619 | CUEVAS CARLOS |
620 | GINNETTY LUCAS |
621 | SANCHO MANUEL |
622 | ROBBIANI BAUTISTA |
623 | GRASSI GUSTAVO |
N1 | |
AUTO | PILOTO |
701 | GRASSI GUSTAVO ANGEL |
702 | DIAZ AGUSTIN ANGEL |
703 | SCHULTZ GUSTAVO PABLO |
704 | VIZCAY FEDERICO |
705 | FLORES FEDERICO MIGUEL |
706 | MANZO EZEQUIEL ANTONIO |
707 | NUCCIARONE JAVIER MARTIN |
708 | VILLARINO JORGE |
709 | PRADO MATIAS RAUL DE |
710 | OLANO TOMAS CEFERINO |
711 | RENZI JORGE HECTOR |
712 | FERRARI JORGE CRISTIAN |
714 | LUJAN RODOLFO ISMAEL |
715 | GARROTE NICOLAS |
716 | FALI EZEQUIEL |
717 | PEREZ PEDRO SALVADOR |
718 | MIRANDA RODRIGO NAHUEL |
719 | SARCIAT FEDERICO |
720 | VALDEZ DANIEL HERIBERTO |
721 | BUIS RODOLFO JORGE |
722 | PIGNATELLI MATIAS |
723 | FALIBENE JUAN MARTIN |
724 | ZOCCHI PABLO ANDRES |
725 | CAMARGO EDUARDO |
726 | QUINTANA JUAN CRUZ |
727 | ANDRADE ROBERTO ANIBAL |
728 | FERREYRA OSCAR IGNACIO |
729 | RIZZOLI FABIAN |
730 | ANTONIJEVIC JUAN IGNACIO |
731 | ISNALDI DIEGO |
732 | VILLALBA GUIDO |
733 | ALLEGRONI JUAN |
734 | VAZQUEZ MANUEL |
735 | MARTIN LEANDRO |
736 | DIAZ JUAN MANUEL |
737 | MELCOM FRANCO |
738 | TERRAZA TOMAS |
N1 Light | |
AUTO | PILOTO |
801 | DA SILVA MANGANO PABLO DANIEL |
802 | CASTRO PABLO DAVID |
803 | LUNA GASTON EZEQUIEL |
804 | VALDEZ DANIEL HERIBERTO |
805 | LUNA FRANCO |
806 | FERNANDEZ SEBASTIAN MAURO |
807 | RUIZ LAUTARO |
808 | SOTO HERNAN |
809 | ARRUPE FRANCO |
810 | IDIARTE FRANCISCO JAVIER |
811 | GUZMAN EDUARDO |
812 | FERNANDEZ PABLO |
814 | FERRO MORENO JUAN |
815 | CAMARGO EDUARDO |
816 | PELUZO FRANCO |
816 | BUSTAMANTE FABRICIO |
818 | MELON GIL JUAN MARIA |
819 | ESCALADA TADEO |
A Histórica | |
AUTO | PILOTO |
901 | PEÑA CESAR GUSTAVO |
902 | VARAS SERGIO NICOLAS |
903 | MUIÑO JUAN CARLOS |
904 | MARTINO CARLOS |
905 | TETAZ EMILIANO |
906 | NAJERA LUCIANO GASTON |
907 | KERLIN ALAN |
908 | FILENI ROMAN |
909 | FIGUEROA BRAIAN JAVIER |
910 | MONTENEGRO JOAQUIN EMMANUEL |
911 | ARRUPE FRANCO |
912 | FILENI SERGIO FABRICIO |
914 | TARGIANO MATIAS EMANUEL |
915 | LUNA NAZARENO |
916 | VARAS CRISTIAN |
917 | MARTINO SEBASTIAN |
918 | DIAZ JUAN MANUEL |
919 | SOTO HERNAN |
920 | ARRIONDO AGUSTIN |
921 | GUINDANI FRANCISCO |