NUMEROS: Tipografía Serpentine – Bold Oblique con las siguientes medidas: 19 cm de altura con el trazo proporcional hasta el número 99 y 17 cm de alto, con su proporcional, desde el N° 100 en adelante. Como también está permitida la utilización del color rojo fluorescente, con bordes blancos, además del naranja fluorescente (PMS 804).
Numeracion Campeonato 2023 | |
---|---|
N° | Piloto |
RCMR | |
1 | Ariel Robbiani |
2 | Luis Marcoti |
3 | Claudio Robustelli |
4 | Enrique Adrogue |
5 | Rodrigo Disalvo |
6 | Diego Miceli |
7 | Agustín Mondani |
RC2S | |
51 | Eduardo Lonati |
52 | Santiago Cunningham |
53 | Gustavo Quarchioni |
54 | Horacio Heiland |
55 | Alberto Lier |
56 | Longhi Federico |
57 | Laureano Grigera |
58 | Omar Rodriguez |
JUNIOR | |
101 | Juan Saraleguy |
102 | Ricardo Martinoglio |
103 | Carlos Besoy |
104 | Marina Goicoechea |
105 | Omar Rodriguez |
106 | Juan Galduroz |
107 | Mario Llinas |
108 | Víctor Sisinni |
109 | Mateo Adrogué |
110 | Esteban Dominguez |
111 | Karina Dobal |
R3 | |
201 | Jorge Robbiani |
202 | Luciano Goicoechea |
203 | Carlos Murrone |
204 | Gerardo Emma |
205 | Gustavo Emma |
206 | Claudio Bugaletto |
207 | Fabian Bianco |
208 | Ezequiel Castañon |
A | |
301 | Juan Soria |
302 | Víctor Sanz |
303 | Nunzio Vernaci |
304 | Mauro Minetti |
305 | Pablo Sala |
306 | Juan Tomas Bernasconi |
307 | Cesar Bilbao |
308 | Mariano Yaregui |
309 | Manuel Sancho |
310 | Daniel Reyes |
311 | Federico De Armas |
N7 | |
401 | Mariano Sobre |
402 | Jose Lacoppola |
403 | Alberto Brossa |
404 | Mario Llinas |
405 | Agustin Fligliuolo |
406 | Manuel Sancho |
407 | Mario Cancelo |
408 | Juan Cancelo |
409 | Leonardo Cirillo |
410 | Ricardo Biondi |
411 | Sergio Dospital |
412 | Hugo Renzi |
414 | Rodolfo Juan |
415 | Sebastián Minasso |
416 | Fernando Strangis |
417 | Jorge Renzi |
418 | Fernando Gonzalia |
419 | Diego Scigliano |
420 | Pablo Zocchi |
421 | Federico Flores |
422 | Daniel Perez |
423 | Damian Valdi |
424 | Juan Cruz Terre |
N3 | |
501 | Alejandro Pracht |
502 | Carlos Zegbi |
503 | Ruben Manzoni |
504 | Juan Ferro Moreno |
505 | Alfredo Davila |
506 | Cesar Bilbao |
507 | Maximiliano Varas |
508 | Alejo Dobal |
509 | Fernando Gangoni |
510 | Juan Herrero |
RC5 | |
601 | Bruno Carcano |
602 | Adrian Gabotto |
603 | Tomás Murrone |
604 | Nahuel Funes |
605 | Rodolfo Buis |
606 | Pablo Veiras |
607 | Walter Bertoldi |
608 | Pablo Lonati |
609 | José Bellido |
610 | Mauricio Perez De Marco |
611 | Matias Zinni |
612 | Victoria Emma |
614 | Hector Acuña |
615 | Pablo Zochi |
616 | Walter Chinetti |
617 | Fernando Gonzalia |
618 | Hugo Renzi |
619 | Marcelo Perez de Marco |
620 | Fernando Muller |
621 | Jose Elorz |
N1 | |
701 | Gustavo Grassi |
702 | Agustín Díaz |
703 | Federico Vizcay |
704 | Jorge Villarino |
705 | Jorge Renzi |
706 | Martín Nucciarone |
707 | Oscar Ferreyra |
708 | Nahuel Miranda |
709 | Andrés Manzo |
710 | Carlos Martellini |
711 | Francisco Martorelli |
712 | Tomas Olano |
714 | Cesar Buide |
715 | Pedro Perez |
716 | Eduardo Camargo |
717 | Ezequiel Fali |
718 | Leandro Martín |
719 | Diego Scigliano |
720 | Osvaldo Cippoloni |
721 | Fabian Rizzoli |
722 | Federico Sarciat |
723 | Julián Arzeno |
724 | Eduardo Gallardi |
725 | Fernando Gonzalia |
726 | Oscar Ovando |
727 | Federico Flores |
728 | Matias De Prado |
729 | Nicolas Garrote |
730 | Gustavo Schultz |
731 | Cristian Ferrari |
N1 Light | |
803 | Pablo Castro |
804 | Sebastián Fernández |
805 | Sebastian Milohanich |
806 | Federico Canestrari |
807 | Eduardo Gallardi |
808 | Pablo Da Silva |
809 | Marcelo Duarte |
810 | Guzman Eduardo |
811 | Alejo Dobal |
812 | Hernan Soto |
AH | |
901 | Francisco Vernaci |
902 | Juan Carlos Muiño |
903 | Sergio Varas |
904 | Sergio Tardella |
905 | Pedro Machi |
906 | Alan Kerlin |
907 | Oscar Arce |
908 | Emiliano Tetaz |
909 | Juan Pablo Montenegro |
910 | Tadeo Escalada |
911 | Martin Carnavalini |
912 | Dante Scartoni |
914 | Enrique Tetaz |
915 | Joaquín Montenegro |
916 | Hernán Soto |
917 | Marcelo Najera |
918 | Juan Manuel Diaz |
919 | Nazareno Luna |
920 | Fabrizio Fileni |
921 | Braian Figueroa |
922 | Gustavo Peña |
923 | Franco Arrupe |
924 | Carlos Martino |