Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luis Marcotti | Federico Flores | Peugeot 208 | Maxi Rally | Berisso |
2 | 52 | Santiago Cunningham | Carlos Herrero | Fiesta Kinetic | RC2S | Las Heras |
3 | 60 | Alfredo Davila | Martin Paccini | Peugeot 208 | RC2S | Lavalle |
4 | 103 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol | Junior | Tandil |
5 | 104 | Marina Goicoechea | Daniel Perez | VW Gol Trend | Junior | Lavalle |
6 | 114 | Pablo Lonati | Pablo Bohl | Citroen DS3 | Junior | Bragado |
7 | 112 | Leonardo Favit | Fernando Strangis | Renault Clio | Junior | Capital Federal |
8 | 202 | Luciano Goicoechea | Agustín Figueroa | Fiat Palio | R3 | Gral. Lavalle |
9 | 201 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | Audi A3 | R3 | Chillar |
10 | 206 | Claudio Bugaletto | Lalo Burgueño | Mini Cooper | R3 | Capital Federal |
11 | 204 | Gerardo Emma | Alejandro Ferraro | Mini Cooper | R3 | Campana |
12 | 205 | Gustavo Emma | Gustavo Beron | VW Bora | R3 | Campana |
13 | 209 | Carlos Herrero | Oscar Cagnone | Peugeot | R3 | Tres Arroyos |
14 | 307 | CesarBilbao | Braulio Beron | VW Gol | A | Otamendi - Madariaga |
15 | 314 | Francisco Sanz | Jorge Decibe | VW Gol | A | Bragado |
16 | 302 | Víctor Sanz | Aldo Bordignon | VW Gol Trend | A | Bragado - Lincoln |
17 | 303 | Nunzio Vernaci | Vicente Bonavetti | VW Gol | A | Ranchos |
18 | 308 | Mariano Yaregui | Mariano Carballo | VW Gol Trend | A | Navarro |
19 | 309 | Sancho Manuel | Sancho Manuela | VW Gol Trend | A | Gral. Madariaga |
20 | 305 | Pablo Sala | Jorge Bongianni | VW Gol | A | Lobos |
21 | 304 | Mauro Minetti | Lisandro Bahillo | VW Gol | A | Rojas |
22 | 401 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N7 | Mira Pampa |
23 | 402 | Jose Lacopolla | Lisandro Santi | VW Gol | N7 | Berabevu |
24 | 403 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol | N7 | Castelli |
25 | 425 | Pedro Macchi | Franco Macchi | Gol | N7 | Ranchos |
26 | 420 | Pablo Zochi | Matias Bellone | VW Gol | N7 | Castelli |
27 | 423 | Damian Valdi | Santi Langan | VW Gol | N7 | Las Heras |
28 | 411 | Sergio Dospital | Juan Cruz Diaz | VW Gol | N7 | Chascomus - Madariaga |
29 | 426 | Carlos Yoverno | Cristian Provale | VW Gol | N7 | Villa Adelina |
30 | 514 | Cesar Buide | Enrique De Mare | VW Gol | N3 | Gral. Madariaga |
31 | 503 | Ruben Manzoni | Cristian Santiago | Seat | N3 | Chascomús |
32 | 504 | Juan Ferro Moreno | Fernando Arana | VW Gol | N3 | Sierra de la Ventana |
33 | 515 | Miguel Marino | Mauro Llenderoso | Sandero RS | N3 | Macachin |
34 | 516 | Oscar Ovando | Diego Serritella | VW Gol | N3 | San Antonio de Areco |
35 | 601 | Bruno Carcano | Pablo Carcano | Nissan March | RC5 | Tandil |
36 | 620 | Fernando Muller | Daniel Niballo | Peugeot 207 | RC5 | Capital Federal |
37 | 602 | Adrian Gabotto | Marcelo Esquenon | Ford Fiesta | RC5 | Gral. Lavalle |
38 | 623 | Norberto Penelo | Emanuel Penna | Toyota Etios | RC5 | Valentin Alsina |
39 | 610 | Mauricio Perez De Marco | Diego Cozzi | Nissan March | RC5 | Lobos |
40 | 612 | Victoria Emma | Yamina Ferreyra | Ford Fiesta | RC5 | Campana - Ranchos |
41 | 619 | Marcelo Perez de Marco | Ignacio Rivolta | Ford Fiesta | RC5 | Lobos |
42 | 605 | Fito Buis | Toto Juan | Ford Ka | RC5 | Las Heras |
43 | 625 | Sebastian Antico | Ariel Verduri | Ford Ka Kinectic | RC5 | Lujan |
44 | 701 | Gustavo Grassi | Luis Grassi | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
45 | 730 | Gustavo Schulz | Carlos Luna | VW Gol | N1 | Pinamar |
46 | 702 | Agustín Díaz | Leonardo Díaz | VW Gol | N1 | Pinamar |
47 | 705 | Jorge Renzi | Valentina Jambrina | VW Gol | N1 | Vicente López - Gutierrz |
48 | 736 | Ezequiel Manzo | Ivana Garcia | VW Gol | N1 | Pinamar |
49 | 706 | Martín Nucciarone | Uriel Nucciarone | VW Gol | N1 | Balcarce |
50 | 715 | Pedro Perez | Horacio Arriola | VW Gol | N1 | Ranchos |
51 | 703 | Federico Vizcay | Oscar Villano | Ford Ka | N1 | Casbas |
52 | 737 | Rodolfo Lujan | Juan Beltran | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
53 | 722 | Federico Sarciat | Tomas Achetta | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
54 | 717 | Ezequiel Fali | Daniel Fali | VW Gol | N1 | Daireaux |
55 | 712 | Tomas Olano | Bautista Perez de Marco | VW Gol | N1 | Lobos |
56 | 743 | Roberto Andrade | Victor Montoya | VW Gol | N1 | Las Heras |
57 | 744 | Diego Isnaldi | Juan Martin Ramirez | VW Gol | N1 | Las Heras |
58 | 735 | Betina Dominguez | Guido Villalba | VW Gol | N1 | Las Heras |
59 | 738 | Juan Cruz Quintana | Alejandro Martinez | VW Gol | N1 | Las Heras |
60 | 716 | Eduardo Camargo | Bautista Targiano | Ford Ka | N1 | Ranchos |
61 | 808 | Pablo Da Silva | Ariel Coria | Ford Ka | N1 Light | Hurlingham |
62 | 803 | Pablo Castro | Vicente Rodriguez | VW Gol | N1 Light | Monte Grande |
63 | 804 | Sebastián Fernández | Gaston Jerez | VW Gol | N1 Light | Lanús |
64 | 821 | Alfonso Rusconi | Lorenzo Rusconi | VW Gol | N1 Light | Lobos |
65 | 816 | Daniel Valdez | Carlos Fernandez | VW Gol | N1 Light | San Vicente |
66 | 924 | Carlos Martino | Sebastian Martino | VW Gol | AH | Gral. Madariaga |
67 | 922 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
68 | 926 | Luciano Najera | Sergio Tardella | R 18 | AH | Sanborombon - Pinamar |
69 | 908 | Emiliano Tetaz | Luciano Castañarez | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
70 | 902 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
71 | 903 | Sergio Varas | Valentino Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
Inscriptos
Rally Ciudad de Lobos 2023 (No es un orden de largada, es solo informativo)