Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rodrigo Disalvo | Andrés Pissaco | Peugeot 208 | Maxi Rally T | Chivilcoy |
2 | 1 | Diego Miceli | Eugenio Arrieta | VW Polo | Maxi Rally T | Mar del Plata |
3 | 4 | Claudio Robustelli | Feranndo Puchuri | Peugeot 208 | Maxi Rally T | La Plata |
4 | 15 | Gustavo Quarchioni | Esteban Parravicini | VW Gol | Maxi Rally A | Pergamino |
5 | 6 | Cristian Castelo | Sebastian Urriza | VW Gol | Maxi Rally T | San Bernardo |
6 | 5 | Luis Marcotti | Ramiro González | Peugeot 208 | Maxi Rally T | Berisso |
7 | 9 | Enrique Adrogué | Marcelo Quattrocchio | Peugeot 208 | Maxi Rally T | Azul |
8 | 106 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol | Junior | Tandil |
9 | 102 | Juan Saraleguy | Gonzalo Yoldi | Renault Clio | Junior | Canning |
10 | 101 | Gonzalo Méndez | Juan Manuel Caselli | VW Gol | Junior | La Plata |
11 | 107 | Ricardo Martinoglio | Claudio Muciachio | Renault Clio | Junior | Moreno |
12 | 110 | Juan Gabriel Galduroz | Juan Martín Jorge | Renault Clio | Junior | Cnel. Pringles |
13 | 411 | Mario Llinas | Oscar Solimano (h) | VW Gol | N7 | Necochea |
14 | 416 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N7 | Mirapampa |
15 | 401 | Gonzalo Teruel | Leandro Tetaz | VW Gol | N7 | Mar del Plata |
16 | 403 | Manuel Sancho | Carlos Luna | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
17 | 402 | Marina Goicoechea | Daniel Pérez | VW Gol | N7 | Gral. Lavalle |
18 | 425 | Ricardo Biondi | VW Gol | N7 | Buenos Aires | |
19 | 426 | Rodolfo Juan | Rodolfo Buis | Fiat Palio | N7 | Gral. Las Heras |
20 | 515 | Cesar Bilbao | Braulio Berón | VW Gol | N3 | Nicanor Otamendi |
21 | 501 | Alfredo Davila | Martín Paccini | Peugeot 206 | N3 | Mar de Ajó |
22 | 617 | Pablo Carcano | Bruno Carcano | Nissan March | N2 | Tandil |
23 | 619 | Hugo Renzi | Maximiliano Malgor | Peugeot 106 | N2 | Santa Teresita |
24 | 625 | Martín Ibarra | Santiago Ibarra | Ford Fiesta | N2 | Gral. Lavalle |
25 | 626 | Mariano Maturano | Sebastian Santangelo | Renault Megane | N2 | Buenos Aires |
26 | 701 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Gral. Lavalle |
27 | 719 | Gustavo Grassi | Luigi Grassi | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
28 | 710 | Alejandro Pracht | Omar Ruberto | VW Gol | N1 | Hurlingham |
29 | 722 | Matías De Prado | Jerónimo Vitral | VW Gol | N1 | Tandil |
30 | 732 | Francisco Martorelli | Mauro Llenderoso | VW Gol | N1 | Buenos Aires |
31 | 733 | Federico Vizcay | Braian Ferreyra | Ford Ka | N1 | Garre |
32 | 734 | Pablo Canestrari | Pablo Da Silva | Ford Ka | N1 | Hurlingham |
33 | 735 | Juan Manuel Pfeifauf | Jorge Pfeifauf | VW Gol | N1 | Cnel. Suárez |
34 | 736 | Juan Herrero Carre | Mario Pasini | VW Gol | N1 | Las Flores |
35 | 737 | Daniel Valdez | Carlos fernández | VW Gol | N1 | San Vicente |
36 | 738 | Daniel Costa | Bruno Marino | VW Gol | N1 | Macachín |
37 | 808 | Enrique Tetaz | Pancho Vargas | Renault 18 | AH | Gral. Lavalle |
38 | 805 | Sergio Varas | Maximiliano Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
39 | 815 | Nunzio Vernaci | Valentina Vernaci | Renault 18 | AH | Ranchos |
40 | 903 | Sebastian Brescia | Cristian Levrato | VW Gol | ZM | Ayacucho |
41 | 912 | Sebastian Fernández | Franco Solís | VW Gol | ZM | Lanús |
Inscriptos
Rally de Castelli 2021 (No es un orden de largada, es solo informativo)