Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mariano Terraza | Agustin Kablan | Polo | Maxi Rally | Gualeguay |
2 | 5 | Agustin Mondani | Matias Bregant | Ford Fiesta | Maxi Rally | Mar del Plata |
3 | 55 | Karina Dobal | Lisandro Bahillo | Mitsubishi | RC2S | Tandil |
4 | 111 | Jorge Villarino | Sebastian Urriza | Renault Clio | Junior | San Antonio de Areco |
5 | 102 | Marina Goicoechea | Daniel Perez | VW Gol Trend | Junior | Lavalle |
6 | 116 | Gabriel Arguello | Leandro Rolon | Renault Clio | Junior | Berazategui |
7 | 101 | Pablo Lonati | Pablo Bohl | Citroen DS3 | Junior | Bragado |
8 | 115 | Adrian Gabotto | Decibe Jorge | Toyota Etios | Junior | Lavalle |
9 | 106 | Juan Bautista Saraleguy | Tiziano Muciachio | Renault Clio | Junior | Canning |
10 | 109 | Ricardo Martinoglio | Claudio Muciachio | Renault Clio | Junior | Paso del Rey |
11 | 117 | Victoria Emma | Agustin Figueroa | VW Gol Trend | Junior | Campana |
12 | 103 | Carlos Besoy | Ricardo Besoy | VW Gol Trend | Junior | Tandil |
13 | 305 | Nunzio Vernaci | Vicente Bonavetti | VW Gol | A | Ranchos |
14 | 302 | Cesar Bilbao | Sebastian Brescia | VW Gol | A | Otamendi |
15 | 319 | Mario Llinas | Gaston Roques | VW Gol | A | Necochea |
16 | 309 | Mariano Yaregui | Pablo Bertinat | VW Gol | A | Navarro |
17 | 322 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol Trend | A | Castelli |
18 | 308 | Luciano Bonomi | Martin Spinelli | VW Gol | A | Capital Federal |
19 | 427 | Moro Segura | Braian Figueroa | VW Gol | N7 | Mar de Ajo |
20 | 422 | Mariano Sanches | Carlos Tisera | VW Gol | N7 | Balcarce |
21 | 423 | Diego Scigliano | Dario Bericiartua | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
22 | 405 | Pedro Macchi | Franco Macchi | VW Gol | N7 | Ranchos |
23 | 501 | César Buide | Enrique De Mare | VW Gol | N3 | Gral. Madariaga |
24 | 512 | Daniel Reyes | Levanto Cristian | VW Gol | N3 | Ayacucho |
25 | 510 | Maximiliano Varas | Leonardo Casamayou | VW Gol | N3 | Chascomus |
26 | 611 | Pablo Veiras | Alfonso Mutio | Toyota Etios | RC5 | Lujan |
27 | 610 | Nicanor Bianco | Hernán Salvador | Peugeot 207 | RC5 | San Isisdro |
28 | 621 | Manuel Sancho | Manuela Sancho | Toyota Etios | RC5 | Gral. Madariaga |
29 | 624 | Giuseppe Pichetti | Joaquin Tofay | Ford Fiesta | RC5 | Arrecifes |
30 | 609 | Héctor Acuña | Fernando Arana | Nissan March | RC5 | Capital Federal |
31 | 615 | Fabian Bianco | Camila Bianco | Peugeot 207 | RC5 | Martinez |
32 | 619 | Carlos Cuevas | Pablo Nuñez | Ford Fiesta | RC5 | Mar del Plata |
33 | 623 | Gustavo Grassi | Luis Grassi | Ford Fiesta | RC5 | Mar del Plata |
34 | 601 | Bruno Carcano | Damian Ramirez | Nissan March | RC5 | Tandil |
35 | 625 | Gustavo Mestralet | Francisco Caraccioli | Sandero | RC5 | Mar del Plata |
36 | 734 | Manuel Vazquez | Javier Taboada | VW Gol | N1 | Gualeguay |
37 | 703 | Gustavo Schulz | Carlos Luna | VW Gol | N1 | Pinamar |
38 | 711 | Jorge Renzi | Fernando Strangis | VW Gol | N1 | Florida |
39 | 735 | Leandro Martin | Juan Pedro Santos | N1 | Gral. Madariaga | |
40 | 705 | Federico Flores | Martina Flores | VW Gol | N1 | Lavalle |
41 | 706 | Ezequiel Manzo | Ivana Garcia | VW Gol | N1 | Pinamar |
42 | 730 | Juan Ignacio Antonijevic | Daniel Niballo | VW Gol | N1 | San Antonio de Areco |
43 | 704 | Federico Vizcay | Mauro Llenderoso | Ford Ka | N1 | Casbas |
44 | 737 | Franco Melcom | Franco De Rocco | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
45 | 707 | Martín Nucciarone | Uriel Nucciarone | VW Gol | N1 | Balcarce |
46 | 714 | Rodolfo Lujan | Luciano Castañares | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
47 | 733 | Juan Allegroni | Juan Cruz Diaz | VW Gol | N1 | Dolores |
48 | 709 | Matias de Prado | Juan Manuel Diaz | VW Gol | N1 | Tandil |
49 | 717 | Pedro Perez | Horacio Arriola | VW Gol | N1 | Ranchos |
50 | 739 | Kevin Echeveste | Juan Carlos Ceschi | VW Gol | N1 | Tandil |
51 | 803 | Gastón Luna | Fabian Vadell | VW Gol | N1 Light | Mar de Ajo |
52 | 812 | Pablo Fernandez | Claudio Allendes | VW Gol | N1 Light | Mar del Plata |
53 | 811 | Eduardo Guzmán | Camila Guzmán | VW Gol | N1 Light | Gral. Madariaga |
54 | 816 | Franco Peluzo | Sergio Tardella | Chevrolet Corsa | N1 Light | Ostende |
55 | 901 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | AH | Villa Gesell |
56 | 905 | Emiliano Tetaz | Renzo Fileni | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
57 | 902 | Sergio Varas | Valentino Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
58 | 903 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
59 | 907 | Alan Kerlin | Gaston Gerez | R 18 | AH | Santa Teresita |
60 | 924 | Francisco Grindani | Agustín Arriondo | VW Gol | AH | Lobos |
Inscriptos
Rally de Balcarce 2024 (No es un orden de largada, es solo informativo)