Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ariel Robbiani | Jorge Decibe | DS3 MRT | Maxi Rally | Chillar |
2 | 4 | Luis Marcotti | Daniel Perez | Peugeot 208 MRT | Maxi Rally | Berisso - Lavalle |
3 | 56 | Federico Longhi | Turi Viscomi | Gol Trend | N4 | Castelli |
4 | 58 | Alberto Lier | Francisco Murillo | Mitsubishi | N4 | Azul |
5 | 59 | Horacio Heiland | Sebastian Urriza | VW Golf | N4 | Cnel Suarez - Rojas |
6 | 60 | Gabriel Prosio | Luciano Valdemoros | Mitsubishi | N4 | Cnel. Pringles |
7 | 101 | Juan Gabriel Galduroz | Juan Opel | VW Gol | Junior | Cnel. Pringles |
8 | 104 | Besoy Carlos | Besoy Ricardo | VW Gol | Junior | Tandil |
9 | 112 | Ricardo Martinoglio | Claudio Musacchio | Renault Clio | Junior | Moreno |
10 | 116 | Victor Sisini | Ramiro Gonzalez | Toyota Etios | Junior | Monez Cazon |
11 | 117 | Omar Rodriguez | Braian Ferreyra | Renault Clio | Junior | Lanus |
12 | 118 | Karina Dobal | Alejo Dobal | Chevrolet Agile | Junior | Tandil |
13 | 119 | Pereyra Dario | Braian Pereyra | Renault Clio | Junior | Cnel. Suarez |
14 | 120 | Mateo Adrogue | Marcelo Quattrocchio | Ford Fiesta | Junior | Azul |
15 | 205 | Jorge Robbiani | Pablo Peralta | Audi A3 | R3 | Chillar |
16 | 202 | Carlos Murrone | Braian Figueroa | VW Bora | R3 | Avellaneda |
17 | 206 | Gerardo Emma | Julián Emma | Mini Cooper | R3 | Campana |
18 | 207 | Gustavo Emma | Valentina Emma | VW Bora | R3 | Campana |
19 | 212 | Claudio Bugaletto | Lalo Burgueño | Mini Cooper | R3 | Capital Federal |
20 | 307 | Víctor Sanz | Tilly Amarante | VW Gol | A | Bragado |
21 | 303 | Juan Soria | Alan Porcel | VW Gol | A | Gualeguaychú |
22 | 302 | Juanto Bernasconi | Julian Soto | VW Gol | A | Cnel. Pringles |
23 | 403 | Mariano Sobre | Oscar Solimano | VW Gol | N7 | Mira Pampa |
24 | 404 | Jose Lacopolla | Tadeo Della Vedova | VW Gol | N7 | Berabevu |
25 | 408 | Manuel Sancho | Manuela Sancho | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
26 | 406 | Alberto Brossa | Gaston Moran | VW Gol | N7 | Castelli |
27 | 401 | Mario Llinas | Oscar Solimano (h) | VW Gol | N7 | Necochea |
28 | 411 | Agustin Fligliuolo | Maximiliano Ferrari | VW Gol | N7 | Benito Juarez |
29 | 414 | Leonardo Cirillo | Carlos Tisera | VW Gol | N7 | Gral. Madariaga |
30 | 431 | Juan Cancelo | Nicolas Melina | VW Gol | N7 | Lomas del Mirador |
31 | 433 | Benjamin Pereyra | Kevin Martus | VW Gol | N7 | Cnel. Suarez |
32 | 434 | Silvio Olagaray | Marina Olagaray | VW Gol | N7 | Cnel. Pringles |
33 | 503 | Alejandro Pracht | Mauro Llenderoso | VW Gol | N3 | Hurlingham |
34 | 501 | Cesar Bilbao | Braulio Beron | VW Gol | N3 | Nicanor Otamendi |
35 | 505 | Alfredo Davila | Martín Paccini | Peugeot 206 | N3 | Gral. Lavalle |
36 | 506 | Carlos Zegbi | Juan Olmos | Honda Civic | N3 | Gral. Madariaga |
37 | 511 | Juan Alberto Ferro Moreno | Mikel Amundarain | Seat | N3 | Sierra de la Ventana |
38 | 601 | Bruno Carcano | Pablo Carcano | Nissan March | N2 | Tandil |
39 | 603 | Adrian Gabotto | Marcelo Esquenon | Ford Fiesta | N2 | Gral. Lavalle |
40 | 619 | Pablo Veiras | Alfonso Mutio | Toyota Etios | N2 | Lujan - Monte |
41 | 626 | Matias Zinni | Nahuel Dam | Ford Fiesta | N2 | Tres arroyos |
42 | 625 | Maximiliano Albertelli | Fernando Mobilio | Ford Fiesta | N2 | Azul |
43 | 627 | Hector Acuña | Hugo Chopita | Renault Sandero | N2 | Caba |
44 | 703 | Gustavo Grassi | Luigi Grassi | VW Gol | N1 | Mar del Plata |
45 | 701 | Martín Nucciarone | Uriel Nucciarone | VW Gol | N1 | Balcarce |
46 | 733 | Agustín Díaz | Leonardo Díaz | VW Gol | N1 | Pinamar |
47 | 708 | Oscar Ferreyra | Oscar Villano | VW Gol | N1 | Ranchos |
48 | 706 | Federico Vizcay | Yamina Ferreyra | Ford Ka | N1 | Casbas - Ranchos |
49 | 738 | Jorge Renzi | Valentina Jambrina | VW Gol | N1 | Vicente López - Gutierrz |
50 | 739 | Jorge Villarino | Nicolas Capurro | VW Gol | N1 | San Antonio |
51 | 714 | Pedro Perez | Checa Julian | VW Gol | N1 | Ranchos |
52 | 702 | Matias De Prado | Jeronimo Vitral | VW Gol | N1 | Tandil - Ayacucho |
53 | 715 | Francisco Martorelli | Daniel Martorelli | VW Gol | N1 | CABA |
54 | 744 | Cesar Buide | Enrique De Mare | VW Gol | N1 | Gral. Madariaga |
55 | 745 | Osvaldo Millan | Juan Martin Jorge | VW Gol | N1 | Punta Lara - Cnel. Pringles |
56 | 747 | Jorge Grant | Franco Gracia | Chevrolet Corsa | N1 | Madariaga - Tres Lomas |
57 | 742 | Eduardo Gallardi | Lucho Barbella | VW Gol | N1 | Mercedes |
58 | 746 | Gustavo Disalvo | Juan Cruz Diaz | VW Gol | N1 | Azul |
59 | 821 | Francisco Vernaci | Lisandro Santi | R 18 | AH | Ranchos |
60 | 804 | Juan Carlos Muiño | Erica Rodogno | VW Gol | AH | Pje. Pavón |
61 | 815 | Sergio Tardella | Fernando Arana | VW Gacel | AH | Pinamar |
62 | 802 | Sergio Varas | Valentino Varas | Fiat Regatta | AH | Chascomús |
63 | 823 | Sergio Romero | Agustin Manzo | R18 | AH | Azul |
64 | 822 | Emiliano Tetaz | Hernan Soto | R 18 | AH | Gral. Madariaga |
65 | 907 | Juan Herrero | Mario Pasini | VW Gol | ZM | Las Flores |
66 | 906 | Sebastián Fernández | Jorge Peralta | Ford Fiesta | ZM | Lanús |
67 | 908 | Federico Canestrari | Pablo Dasilva | Ford Ka | ZM | Hurlingham |
68 | 903 | Gustavo Peña | Franco Peña | VW Gol | ZM | Villa Gesell |
69 | 904 | Pablo Castro | Vicente Rodriguez | VW Gol | ZM | Monte Grande |
70 | 910 | Sebastian Milohanich | Maximiliano Lesiw | VW Gol | ZM | El Bolson - Villa Luzuriaga |
Inscriptos
Rally de Azul 2022 (No es un orden de largada, es solo informativo)