Pilotos
CAMPEONATOS PILOTOS 2022
| Campeonato 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| Maxi | | | | | | | | | | | | | |
N° | Piloto | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
2 | Ariel Robbiani | 165 | 2 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 48 | 48 | | | |
4 | Luis Marcoti | 83 | 4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 22 | 29 | 4 | 3 | | | |
5 | Claudio Robustelli | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | | | |
10 | Enrique Adrogue | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1 | Rodrigo Disalvo | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | Diego Miceli | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | | | |
15 | Agustín Mondani | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N4 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
53 | Eduardo Lonati | 140 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 | 48 | | | |
60 | Santiago Cunningham | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | | | |
54 | Gustavo Quarchioni | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
59 | Horacio Heiland | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
58 | Alberto Lier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
56 | Longhi Federico | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | |
52 | Laureano Grigera | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
55 | Omar Rodriguez | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| JUNIOR | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
102 | Juan Saraleguy | 196,5 | 13 | 45 | 32 | 5 | 0 | 22 | 30 | 33 | 16,5 | | | |
112 | Ricardo Martinoglio | 169 | 0 | 0 | 8 | 32 | 32 | 29 | 8 | 48 | 12 | | | |
104 | Carlos Besoy | 88,5 | 0 | 31,5 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
106 | Marina Goicoechea | 65,5 | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7,5 | 0 | | | |
117 | Omar Rodriguez | 59,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 4 | 22,5 | 9 | | | |
101 | Juan Galduroz | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
118 | Mario Llinas | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
116 | Víctor Sisinni | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |
120 | Mateo Adrogué | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | |
115 | Esteban Dominguez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
118 | Karina Dobal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| R3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
205 | Jorge Robbiani | 223 | 29 | 12 | 23 | 22 | 29 | 11 | 22 | 30 | 45 | | | |
201 | Luciano Goicoechea | 140,5 | 6 | 40,5 | 31 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 12 | | | |
202 | Carlos Murrone | 127 | 8 | 16,5 | 2 | 11 | 2 | 27 | 8 | 45 | 7,5 | | | |
206 | Gerardo Emma | 64 | 18 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | | | |
207 | Gustavo Emma | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2 | 3 | 0 | | | |
212 | Claudio Bugaletto | 45 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 27 | | | |
209 | Fabian Bianco | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | | | |
211 | Ezequiel Castañon | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
303 | Juan Soria | 217 | 0 | 31,5 | 32 | 32 | 11 | 32 | 32 | 46,5 | 0 | | | |
307 | Víctor Sanz | 216,5 | 30 | 25,5 | 16 | 20 | 29 | 22 | 2 | 24 | 48 | | | |
301 | Nunzio Vernaci | 116,5 | 0 | 48 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34,5 | 0 | | | |
306 | Mauro Minetti | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
308 | Pablo Sala | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
302 | Juan Tomas Bernasconi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | |
| N7 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
403 | Mariano Sobre | 207,5 | 32 | 3 | 31 | 29 | 8 | 30 | 25 | 46,5 | 3 | | | |
404 | Jose Lacoppola | 170 | 0 | 42 | 18 | 24 | 2 | 19 | 29 | 3 | 33 | | | |
406 | Alberto Brossa | 130 | 16 | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 34,5 | 40,5 | | | |
401 | Mario Llinas | 64 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16,5 | | | |
411 | Agustin Fligliuolo | 50 | 0 | 0 | 21 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
408 | Manuel Sancho | 43 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
426 | Mario Cancelo | 34,5 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
431 | Juan Cancelo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
414 | Leonardo Cirillo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | | | |
428 | Ricardo Biondi | 19 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
410 | Sergio Dospital | 16,5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | | | |
435 | Hugo Renzi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |
412 | Rodolfo Juan | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | | | |
438 | Sebastián Minasso | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | |
407 | Fernando Strangis | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
424 | Jorge Renzi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
439 | Fernando Gonzalia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | |
439 | Diego Scigliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | |
440 | Pablo Zocchi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | |
429 | Federico Flores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
429 | Daniel Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
432 | Damian Valdi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| N3 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
503 | Alejandro Pracht | 262 | 32 | 48 | 29 | 22 | 22 | 29 | 32 | 48 | 0 | | | |
506 | Carlos Zegbi | 161,5 | 22 | 27 | 16 | 2 | 12 | 10 | 5 | 33 | 34,5 | | | |
504 | Ruben Manzoni | 76,5 | 0 | 30 | 18 | 4 | 0 | 17 | 0 | 7,5 | 0 | | | |
511 | Juan Ferro Moreno | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 45 | | | |
505 | Alfredo Davila | 65 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | |
501 | Cesar Bilbao | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
509 | Maximiliano Varas | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | |
512 | Alejo Dobal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | | | |
510 | Fernando Gangoni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N2 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
601 | Bruno Carcano | 259 | 32 | 45 | 32 | 32 | 25 | 2 | 25 | 22,5 | 43,5 | | | |
603 | Adrian Gabotto | 213 | 22 | 12 | 21 | 18 | 29 | 25 | 11 | 37,5 | 37,5 | | | |
628 | Tomás Murrone | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 7,5 | 7,5 | | | |
630 | Nahuel Funes | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 22,5 | | | |
631 | Rodolfo Buis | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 0 | | | |
619 | Pablo Veiras | 43 | 0 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
618 | Walter Bertoldi | 31,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
623 | Pablo Lonati | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
612 | José Bellido | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
604 | Mauricio Perez De Marco | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
626 | Matias Zinni | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
611 | Victoria Emma | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
627 | Hector Acuña | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
624 | Pablo Zochi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
629 | Walter Chinetti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | |
620 | Fernando Gonzalia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
609 | Hugo Renzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| N1 | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
703 | Gustavo Grassi | 160 | 17 | 46,5 | 28 | 11 | 9 | 2 | 6 | 37,5 | 3 | | | |
733 | Agustín Díaz | 152 | 13 | 13,5 | 11 | 2 | 21 | 26 | 13 | 40,5 | 12 | | | |
706 | Federico Vizcay | 146,5 | 0 | 0 | 19 | 26 | 2 | 6 | 32 | 16,5 | 45 | | | |
739 | Jorge Villarino | 85,5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 8 | 18 | 22,5 | 0 | | | |
738 | Jorge Renzi | 80 | 0 | 25,5 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 | 3 | 22,5 | | | |
701 | Martín Nucciarone | 78,5 | 22 | 22,5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | | | |
708 | Oscar Ferreyra | 72,5 | 0 | 13,5 | 5 | 18 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | | | |
737 | Nahuel Miranda | 50,5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 | | | |
736 | Andrés Manzo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
748 | Carlos Martellini | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15 | | | |
715 | Francisco Martorelli | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | | | |
743 | Tomas Olano | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
744 | Cesar Buide | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
714 | Pedro Perez | 11,5 | 0 | 7,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
735 | Eduardo Camargo | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
749 | Ezequiel Fali | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | | | |
705 | Leandro Martín | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
720 | Diego Scigliano | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | |
750 | Osvaldo Cippoloni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | | | |
740 | Fabian Rizzoli | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
741 | Federico Sarciat | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | | | |
734 | Julián Arzeno | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
745 | Osvaldo Millan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
742 | Eduardo Gallardi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
752 | Fernando Gonzalia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | |
717 | Juan Allegroni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
732 | Oscar Ovando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
| AH | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
821 | Francisco Vernaci | 199 | 0 | 48 | 32 | 32 | 32 | 8 | 32 | 12 | 3 | | | |
804 | Juan Carlos Muiño | 153 | 24 | 21 | 7 | 13 | 0 | 2 | 11 | 31,5 | 43,5 | | | |
802 | Sergio Varas | 101 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 | 45 | 9 | | | |
815 | Sergio Tardella | 95 | 8 | 6 | 18 | 5 | 22 | 27 | 3 | 0 | 6 | | | |
820 | Pedro Machi | 41 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
808 | Alan Kerlin | 40 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | | | |
807 | Oscar Arce | 36 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | | | |
822 | Emiliano Tetaz | 27,5 | 0 | 4,5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | | | |
818 | Juan Pablo Montenegro | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
811 | Tadeo Escalada | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
805 | Martin Carnavalini | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | |
809 | Dante Scartoni | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
803 | Enrique Tetaz | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | |
824 | Joaquín Montenegro | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | | | |
817 | Hernán Soto | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
810 | Marcelo Najera | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | |
819 | Juan Manuel Diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
816 | Nazareno Luna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ZM | TOTAL | Madariaga | Ranchos | Lavalle | Monte | Azul | MDP | Dolores | Pila | Ayacucho | | | |
907 | Juan Herrero | 182,5 | 11 | 43,5 | 10 | 29 | 11 | 4 | 2 | 25,5 | 46,5 | | | |
903 | Gustavo Peña | 158,5 | 27 | 3 | 7 | 18 | 8 | 31 | 21 | 43,5 | 0 | | | |
904 | Pablo Castro | 148,5 | 0 | 7,5 | 25 | 6 | 25 | 22 | 30 | 19,5 | 13,5 | | | |
906 | Sebastián Fernández | 74,5 | 14 | 28,5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | | | |
910 | Sebastian Milohanich | 74 | 0 | 0 | 12 | 21 | 15 | 6 | 8 | 9 | 3 | | | |
908 | Federico Canestrari | 65,5 | 22 | 16,5 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
914 | Eduardo Gallardi | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7,5 | 0 | | | |
912 | Pablo Da Silva | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | | | |
909 | Marcelo Duarte | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2016-01-21