Pilotos
CAMPEONATOS PILOTOS 2019 (EXTRA OFICIAL)
| Pilotos | | | | | | | | | | |
N° | Maxi Rally | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
10 | Diego Miceli | 30 | 20 | 32 | 8 | 32 | 43 | 0 | 59 | 224 | 224 |
6 | Horacio Heiland | 20 | 10 | 13 | 16 | 12 | 16 | 3 | 34,5 | 124,5 | 121,5 |
1 | Ariel Robbiani | 2 | 21 | 22 | 2 | 11 | 3 | 43 | 4 | 108 | 106 |
5 | Claudio Robustelli | 8 | 27 | 5 | 2 | 17 | 8,5 | 0 | 29,5 | 97 | 95 |
12 | Luis Marcotti | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 11 | 30 | 4 | 63 | 60 |
7 | Cristian Castelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 56 | 56 |
9 | Eduardo Durante | 0 | 2 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
3 | Federico Longhi | 2 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
4 | Enrique Adrogué | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
8 | José Ciantini | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | Junior | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
206 | Gonzalo Méndez | 32 | 32 | 0 | 30 | 32 | 43 | 41,5 | 0 | 210,5 | 210,5 |
207 | Juan Saraleguy | 8 | 22 | 7 | 23 | 22 | 30 | 31,5 | 59 | 202,5 | 195,5 |
203 | Héctor Acuña | 20 | 0 | 21 | 11 | 16 | 17,5 | 13,5 | 36,5 | 135,5 | 135,5 |
204 | Víctor Sisinni | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 42,5 | 42,5 |
208 | Cristian Castelo | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
201 | Carlos Besoy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 15 | 22,5 | 22,5 |
210 | Ricardo Martinoglio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18,5 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 |
| | | | | | | | | | | |
N° | R3 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
302 | Carlos Murrone | 32 | 19 | 32 | 21 | 30 | 31 | 32,5 | 46,5 | 244 | 225 |
308 | Jorge Robbiani | 13 | 15 | 2 | 29 | 9 | 36,5 | 40,5 | 53,5 | 198,5 | 196,5 |
303 | Juan Carlos Biondi | 20 | 7 | 15 | 19 | 11 | 17,5 | 10 | 26,5 | 126 | 119 |
304 | Gustavo Emma | 2 | 25 | 14 | 5 | 0 | 7 | 21,5 | 4 | 78,5 | 78,5 |
301 | Luciano Goicoechea | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 49 | 47 |
306 | Gerardo Emma | 5 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 42 | 42 |
305 | Ezequiel Castañon | 2 | 2 | 8 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 34 | 34 |
307 | Gabriel Emma | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 19,5 | 19,5 |
312 | Federico Longhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 14,5 | 14,5 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
401 | Juan Soria | 30 | 6 | 23 | 22 | 30 | 43 | 43 | 4 | 201 | 197 |
410 | Diego Maiz | 2 | 32 | 28 | 32 | 24 | 8,5 | 8,5 | 0 | 135 | 135 |
412 | Darío Pereyra | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 69 | 69 |
411 | Claudio Bugaletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | 0 | 28,5 | 28,5 |
404 | Patricio Langan | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
403 | Nunzio Vernaci | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
406 | Mauro Minetti | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
415 | Guillermo Padilla | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A Light | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
502 | Gonzalo Teruel | 0 | 8 | 30 | 32 | 21 | 43 | 32,5 | 55,5 | 222 | 222 |
517 | Marina Goicoechea | 24 | 30 | 10 | 17 | 32 | 3 | 40,5 | 44,5 | 201 | 198 |
508 | Manuel Sancho | 6 | 21 | 15 | 6 | 0 | 21,5 | 20 | 4 | 93,5 | 93,5 |
506 | José Lacoppola | 30 | 6 | 9 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 76 | 76 |
505 | Alberto Brossa | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 30 | 7 | 0 | 56 | 56 |
511 | Juan Fernández | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
516 | Fernando Amori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
527 | Germán Streitemberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | A Histórica | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
451 | Daniel Reyes | 25 | 32 | 31 | 25 | 32 | 3 | 26 | 20,5 | 194,5 | 191,5 |
456 | Alan Kerlin | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 43 | 15 | 0 | 99 | 99 |
468 | Oscar Arce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,5 | 53,5 | 92 | 92 |
465 | Pedro Macchi | 29 | 0 | 19 | 29 | 2 | 3 | 3 | 0 | 85 | 85 |
455 | Sergio Varas | 5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 39 | 4 | 64 | 64 |
458 | Guillermo Medley | 0 | 0 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | 4 | 39 | 39 |
459 | Eduardo Lonati | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
452 | Enrique Tetaz | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11,5 | 18,5 | 18,5 |
453 | Dante Scartoni | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
463 | Marcelo Najera | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N3 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
601 | Alfredo Davila | 0 | 30 | 32 | 32 | 32 | 43 | 15 | 4 | 188 | 188 |
604 | Jorge Renzi | 0 | 15 | 21 | 8 | 21 | 11 | 11 | 59 | 146 | 146 |
602 | Daniel Muñiz | 29 | 23 | 2 | 5 | 2 | 16,5 | 0 | 0 | 77,5 | 75,5 |
610 | Mario Marcilla | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4,5 | 36,5 | 11,5 | 73,5 | 73,5 |
609 | Rubén Manzoni | 11 | 11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 56 | 56 |
605 | José Elorz | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 40 |
603 | Carlos Zegbi | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 |
615 | Pablo Carcano | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
616 | Alejandro Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
608 | Hugo Renzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
611 | Carlos Besoy | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
612 | Bautista Menéndez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N2 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
702 | Mario Llinas | 32 | 31 | 31 | 32 | 8 | 43 | 43 | 53,5 | 273,5 | 265,5 |
704 | Cesar Bilbao | 17 | 10 | 10 | 16 | 2 | 27,5 | 21,5 | 33,5 | 137,5 | 135,5 |
719 | Víctor Sanz | 11 | 6 | 4 | 11 | 28 | 0 | 14,5 | 23,5 | 98 | 98 |
705 | Agustín Figliuolo | 2 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 | 30 | 20,5 | 92,5 | 92,5 |
717 | Pablo Palazzo | 21 | 15 | 0 | 0 | 18 | 18,5 | 4,5 | 0 | 77 | 77 |
703 | Mariano Sobre | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 49 |
718 | Victoria Emma | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4,5 | 0 | 15 | 33,5 | 33,5 |
706 | Gustavo Grassi | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11,5 | 31,5 | 31,5 |
726 | Gustavo Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
727 | Guillermo Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 13,5 |
711 | Raúl Redondo | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
736 | Luis Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 8,5 | 8,5 |
710 | Yamina Ferreyra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
720 | Damian Valero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
721 | Rodolfo Buis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
N° | N1 | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
802 | Federico Flores | 32 | 11 | 31 | 13 | 0 | 38 | 11 | 52 | 188 | 188 |
805 | Juan Allegroni | 2 | 18 | 12 | 13 | 17 | 21 | 37,5 | 46,5 | 167 | 165 |
820 | Damian Valdi | 19 | 27 | 7 | 4 | 2 | 7 | 26 | 29 | 121 | 119 |
804 | Diego Scigliano | 9 | 6 | 5 | 21 | 29 | 34 | 5,5 | 4 | 113,5 | 109,5 |
806 | Oscar Ferreyra | 14 | 13 | 8 | 26 | 2 | 0 | 19 | 20 | 102 | 102 |
814 | José Bellido | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 16 | 14,5 | 0 | 53,5 | 53,5 |
807 | Román Silva | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8,5 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
825 | Pedro Pérez | 3 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
809 | Fernando Strangis | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 |
831 | Alejandro Pracht | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
815 | Roberto Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
821 | Ricardo Agüero | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
812 | Héctor Dangel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
835 | Mauricio De Marco | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
838 | Fabio Reynoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
808 | Martín Nucciarone | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
837 | Gustavo Scenna | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
N° | ZM | Ranchos | Las Heras | Madariaga | Castelli | Dolores | Madariaga II | Lezama | Ayacucho | TOTAL | FINAL |
902 | Sergio Tardella | 11 | 32 | 18 | 19 | 24 | 0 | 8,5 | 53,5 | 166 | 155 |
910 | Jerónimo Vitral | 0 | 0 | 25 | 17 | 15 | 15 | 39 | 20,5 | 131,5 | 131,5 |
903 | Sebastioan Brescia | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 33,5 | 15 | 23 | 108,5 | 108,5 |
907 | Gustavo Peña | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27,5 | 27 | 20 | 81,5 | 81,5 |
911 | Leandro Martín | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 11 | 0 | 0 | 76 | 76 |
901 | Juan Pablo Sansiviero | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11,5 | 68,5 | 68,5 |
908 | Juan Herrero | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 36,5 | 60,5 | 60,5 |
2016-01-21