Pilotos
CAMPEONATOS PILOTOS 2021
| Pilotos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | MAXI RALLY | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
12 | DISALVO Rodrigo | 29 | 22 | | | | | | | | | 51 | | | | | | |
1 | MICELI Diego | 0 | 32 | | | | | | | | | 32 | | | | | | |
4 | ROBUSTELLI Claudio | 11 | 14 | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
2 | HEILAND Horacio | 19 | 0 | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
15 | QUARCHIONI Gustavo | 0 | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
6 | CASTELO Cristian | 5 | 4 | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
5 | MARCOTTI Luis | 2 | 4 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
3 | ROBBIANI Ariel | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
9 | ADROGUÉ Enrique | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
11 | BILBAO Esteban | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
14 | TERRAZA Mariano | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
16 | MINETTI Mauro | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
17 | DEVOTO Federico | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | JUNIOR | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
106 | BESOY Carlos | 27 | 6 | | | | | | | | | 33 | | | | | | |
61 | SORIA Paulo | 0 | 29 | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
102 | SARALEGUY Juan | 11 | 15 | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
71 | SORIA Juan | 0 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
101 | MÉNDEZ Gonzalo | 0 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
109 | SANTOS Adrian | 0 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
107 | MARTINOGLIO Ricardo | 0 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
108 | SCAFATI Ariel | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
110 | GALDUROZ Juan Gabriel | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | R3 | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
201 | MURRONE Carlos | 11 | 32 | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
211 | CUNNINGHAM Santiago | 8 | 22 | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
205 | GOICOECHEA Luciano | 27 | 2 | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
214 | LIBERATORE Cesar | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | N7 | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
411 | LLINAS Mario | 29 | 29 | | | | | | | | | 58 | | | | | | |
401 | TERUEL Gonzalo | 14 | 22 | | | | | | | | | 36 | | | | | | |
412 | ZABALA Federico | 20 | 14 | | | | | | | | | 34 | | | | | | |
416 | SOBRE Mariano | 18 | 2 | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
403 | SANCHO Manuel | 6 | 4 | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
410 | CIRILO Leonardo | 0 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
405 | BROSSA Alberto | 3 | 2 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
420 | MANZO Andres | 0 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
402 | GOICOECHEA Marina | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
415 | LOTO Javier | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
417 | UNANUE Rudecindo | 0 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
409 | LABATUT Carlos | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
419 | OPEL Juan | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
421 | BERNASCONI Juan Tomás | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
422 | BASTAN José | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | N3 | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
501 | DÁVILA Alfredo | 7 | 32 | | | | | | | | | 39 | | | | | | |
515 | BILBAO Cesar | 29 | 8 | | | | | | | | | 37 | | | | | | |
507 | ZEGBI Carlos A. | 19 | 13 | | | | | | | | | 32 | | | | | | |
505 | MANZONI Rubén | 19 | 2 | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
518 | OVELAR Marcelo | 0 | 20 | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
502 | RENZI Jorge | 0 | 11 | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | N2 | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
617 | CARCANO Pablo | 29 | 8 | | | | | | | | | 37 | | | | | | |
621 | CASTAÑÓN Ezequiel | 25 | 11 | | | | | | | | | 36 | | | | | | |
624 | ELORZ José | 0 | 27 | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
622 | PEREZ DE MARCO Mauricio | 16 | 5 | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
620 | GABOTTO Adrian | 2 | 18 | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
619 | RENZI Hugo | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
623 | ZUNINO Francisco | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | N1 | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
701 | FLORES Federico | 30 | 22 | | | | | | | | | 52 | | | | | | |
719 | GRASSI Gustavo | 24 | 16 | | | | | | | | | 40 | | | | | | |
703 | VALDI Damian | 16 | 9 | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
705 | FERREYRA Oscar | 11 | 10 | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
722 | DE PRADO Matias | 0 | 16 | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
723 | CALCAGNO Gerardo | 9 | 2 | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
724 | BUIS Rodolfo | 0 | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
704 | SCIGLIANO Diego | 2 | 4 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
706 | BELLIDO Jose | 2 | 4 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
717 | NUCCIARONE Martin | 2 | 3 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
726 | MARTIN Leandro | 0 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
702 | ALLEGRONI Juan | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
710 | PRACHT Alejandro | 0 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
708 | PEREZ Pedro | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
720 | ISNALDI Diego | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
725 | DIUBERTTI Miguel | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
727 | GARCIA Horacio | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
728 | SALERNO Agustin | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
729 | LOJO Enzo | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
730 | RINCON Edgardo | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | A Histórica | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
805 | VARAS Sergio | 0 | 29 | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
808 | TETAZ Enrique | 8 | 17 | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
809 | SCARTONI Dante | 0 | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
801 | REYES Daniel | 0 | 16 | | | | | | | | | 16 | | | | | | |
812 | ESCALADA Tadeo | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
802 | KERLIN Alan | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
803 | ARCE Oscar | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
814 | FIGUEROA Braian | 0 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N° | ZM | Gral. Lavalle | Pagos del Tuyú | Castelli | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL | | | | | | |
901 | TARDELLA Sergio | 29 | 20 | | | | | | | | | 49 | | | | | | |
904 | PEÑA Gustavo | 11 | 32 | | | | | | | | | 43 | | | | | | |
910 | CASTRO Pablo | 20 | 3 | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
903 | BRESCIA Sebastian | 0 | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
911 | LUNA Franco | 0 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016-01-21