NUMEROS: Tipografía Serpentine – Bold Oblique con las siguientes medidas: 19 cm de altura con el trazo proporcional hasta el número 99 y 17 cm de alto, con su proporcional, desde el N° 100 en adelante. Como también está permitida la utilización del color rojo fluorescente, con bordes blancos, además del naranja fluorescente (PMS 804).
| AUTO | PILOTO | 
|---|---|
| RC MR | |
| 1 | |
| 2 | ADROGUE ENRIQUE ALFREDO | 
| 3 | MARCOTTI LUIS OSVALDO | 
| 4 | TERRAZA MARIANO | 
| 5 | MONDANI AGUSTIN | 
| 6 | ROBBIANI ARIEL IGNACIO | 
| 7 | GOICOECHEA LUCIANO MARIO | 
| RC2S | |
| 51 | LONATI EDUARDO | 
| 52 | CENTORAME SERGIO | 
| 53 | LONGHI FEDERICO OSCAR | 
| 54 | HEILAND HORACIO | 
| 55 | CASTAÑON EZEQUIEL | 
| 56 | DOBAL KARINA | 
| 57 | DEL CAMPO RUBEN | 
| 58 | TORRISSI JUAN IGNACIO | 
| 59 | DAVILA ALFREDO | 
| 60 | CATERA JOSE LUIS | 
| JUNIOR | |
| 101 | VILLARINO JORGE | 
| 102 | GOICOECHEA MARINA VIVIANA | 
| 103 | MARTINOGLIO RICARDO | 
| 104 | PICHETTI GIANFRANCO | 
| 105 | GABOTTO ADOLFO ADRIAN | 
| 106 | ARGUELLO GABRIEL | 
| 107 | LONATI PABLO | 
| 108 | GANDOLFO RAMIRO | 
| 109 | SARALEGUY JUAN BAUTISTA | 
| 110 | BESOY CARLOS | 
| 111 | NICOLINI WALTER | 
| 112 | QUARCHIONI GUSTAVO | 
| 114 | EMMA VICTORIA | 
| 115 | SCHULTZ GUSTAVO PABLO | 
| A | |
| 301 | VERNACI NUNZIO ANGEL | 
| 302 | YAREGUI MARIANO | 
| 303 | BILBAO CESAR | 
| 304 | SEGURA SEBASTIAN MATIAS | 
| 305 | LLINAS MARIO ANDRES | 
| 306 | SANZ VICTOR RICARDO | 
| 307 | BONOMI LUCIANO | 
| 308 | BROSA ALBERTO | 
| 309 | TERRAZA MARIANO | 
| 310 | SALA PABLO | 
| 311 | LOTO JAVIER | 
| 312 | ETZEL CARLOS ALBERTO | 
| 314 | PIANE RICARDO | 
| 315 | VERNACI FRANCISCO | 
| 316 | MINETTI MAURO | 
| 317 | SEGURA SERGIO MAURICIO | 
| 318 | TERRAZA TOMAS | 
| R3 | |
| 201 | EMMA GUSTAVO | 
| 202 | EMMA GERARDO | 
| 203 | DANGELO CARLOS | 
| 204 | ROBBIANI JORGE | 
| 205 | HERRERO CARLOS ALBERTO | 
| 206 | MURRONE CARLOS | 
| N7 | |
| 401 | SEGURA MAURICIO | 
| 402 | MACCHI PEDRO | 
| 403 | SANCHEZ MARIANO | 
| 404 | CIRILLO LEONARDO | 
| 405 | SOBRE MARIANO | 
| 406 | SCIGLIANO DIEGO BELTRAN | 
| 407 | ZOCCHI PABLO ANDRES | 
| 408 | DOSPITAL SERGIO | 
| 409 | BASTAN JOSE | 
| 410 | FIGLIUOLO AGUSTIN | 
| 411 | ZABALA FEDERICO MANUEL | 
| 412 | VALENTINI MARIANO | 
| 414 | FUNES NAHUEL | 
| 415 | ACOSTA CESAR HERNAN | 
| 416 | BUIDE CESAR ENRIQUE | 
| 417 | PERALTA WALTER DARIO | 
| 418 | FLORES FEDERICO MIGUEL | 
| 419 | MELCOM FRANCO | 
| 420 | LABATUT CARLOS | 
| 421 | BERTOLDI WALTER HUGO | 
| 422 | LACOPPOLA JOSÉ | 
| N3 | |
| 501 | BUIDE CESAR ENRIQUE | 
| 502 | CARCANO PABLO | 
| 503 | REYES DANIEL | 
| 504 | VARAS, MAXIMILIANO | 
| 505 | ZEGBI CARLOS ANTONIO | 
| 506 | CARCANO BRUNO | 
| 507 | MARINO MIGUEL | 
| 508 | MONTENEGRO JOAQUIN EMMANUEL | 
| 509 | MANZONI RUBEN | 
| 510 | RIERA EMILIANO | 
| 511 | PEREZ DE MARCO MARCELO | 
| 512 | MELON GIL JUAN MARIA | 
| 514 | VARAS SERGIO NICOLAS | 
| 515 | GANGONI FERNANDO | 
| RC5 | |
| 601 | VEIRAS PABLO DOMINGO | 
| 602 | BIANCO NICANOR SANTIAGO | 
| 603 | SANCHO MANUEL ALBERTO | 
| 604 | PEREZ DE MARCO MAURICIO | 
| 605 | PICHETTI GIUSEPPE | 
| 606 | ACUÑA HECTOR CARLOS | 
| 607 | GINNETTY LUCAS | 
| 608 | GRASSI GUSTAVO ANGEL | 
| 609 | PEREZ DE MARCO MARCELO | 
| 610 | MULLER FERNANDO | 
| 611 | BIANCO FABIAN ARIEL | 
| 612 | MURRONE TOMAS | 
| 614 | MARINO BRUNO | 
| 615 | ANTICO SEBASTIAN | 
| 616 | CUEVAS CARLOS | 
| 617 | ROBBIANI BAUTISTA | 
| 618 | BELLIDO JOSE LUIS ROQUE | 
| 619 | MESTRALET GUSTAVO | 
| 620 | CARCANO BRUNO | 
| 621 | ATKINSON JORGE GUILLERMO | 
| 622 | MELIET MARINA | 
| 623 | AREVALO ARIEL | 
| 624 | PENELO NORBERTO | 
| 625 | SANCHEZ EZEQUIEL | 
| 626 | DOMINGUEZ BETINA | 
| 627 | CARCANO PABLO | 
| N1 | |
| 701 | VAZQUEZ MANUEL | 
| 702 | SCHULTZ GUSTAVO PABLO | 
| 703 | NUCCIARONE JAVIER MARTIN | 
| 704 | RENZI JORGE HECTOR | 
| 705 | MANZO EZEQUIEL ANTONIO | 
| 706 | ANTONIJEVIC JUAN IGNACIO | 
| 707 | DIAZ AGUSTIN ANGEL | 
| 708 | FLORES FEDERICO MIGUEL | 
| 709 | MARTIN LEANDRO | 
| 710 | TERRAZA TOMAS | 
| 711 | LUJAN RODOLFO ISMAEL | 
| 712 | FERRARI JORGE CRISTIAN | 
| 714 | MELCOM FRANCO | 
| 715 | VIZCAY FEDERICO | 
| 716 | ECHEVESTE KEVIN | 
| 717 | MIRANDA RODRIGO NAHUEL | 
| 718 | ALLEGRONI JUAN | 
| 719 | GARROTE NICOLAS | 
| 720 | LLENDEROSO MAURO | 
| 721 | PRADO MATIAS RAUL DE | 
| 722 | FALI EZEQUIEL | 
| 723 | SARCIAT FEDERICO | 
| 724 | PEREZ PEDRO SALVADOR | 
| 725 | VAZQUEZ JUAN ANTONIO | 
| 726 | ANDRADE ROBERTO ANIBAL | 
| 727 | DIAZ JUAN MANUEL | 
| 728 | AZAROLA SERGIO | 
| 729 | LUNA GASTON EZEQUIEL | 
| 730 | JAUREGUIBERRY HERNAN | 
| 731 | FERREYRA OSCAR IGANCIO | 
| 732 | LABARERE JUAN PABLO | 
| 733 | PIGNATELLI MATIAS | 
| 734 | FERNANDEZ SEBASTIAN MAURO | 
| N1 LIGHT | |
| 801 | LUNA GASTON EZEQUIEL | 
| 802 | LUNA FRANCO | 
| 803 | FERNANDEZ PABLO | 
| 804 | FERNANDEZ SEBASTIAN MAURO | 
| 805 | DA SILVA MANGANO PABLO DANIEL | 
| 806 | GUZMAN EDUARDO | 
| 807 | ESQUENON ROBERTO | 
| 808 | PELUZO FRANCO | 
| 809 | VALDEZ DANIEL HERIBERTO | 
| 810 | RUIZ LAUTARO | 
| 811 | ESCALADA TADEO | 
| 812 | RUIZ VALENTIN | 
| 814 | MELON GIL JUAN MARIA | 
| 815 | MORENI CRISTIAN NAHUEL | 
| 816 | PASINI JUAN MANUEL | 
| 817 | GABILONDO FACUNDO | 
| 818 | CANESTRARI FEDERICO | 
| 819 | BUSTAMANTE FABRICIO | 
| AH | |
| 901 | PEÑA CESAR GUSTAVO | 
| 902 | TETAZ EMILIANO | 
| 903 | VARAS SERGIO NICOLAS | 
| 904 | SOTO HERNAN | 
| 905 | MUIÑO JUAN CARLOS | 
| 906 | TARGIANO MATIAS EMANUEL | 
| 907 | MARTINO SEBASTIAN | 
| 908 | KERLIN ALAN | 
| 909 | VARAS CRISTIAN | 
| 910 | GUINDANI FRANCISCO | 
| 911 | ARRIONDO FABIAN AGUSTIN | 
| 912 | DIAZ JUAN MANUEL | 
| 914 | FILENI ROMAN | 
| 915 | CARRERA JAVIER | 
| 916 | MONTENEGRO JOAQUIN EMMANUEL | 
| 917 | FILENI, RENZO ENRIQUE | 
| 918 | CASADO AGUSTIN | 
| 919 | MARTINO GASTON | 
| 920 | CEMBORAIN BRAIAN | 
| 921 | TEVEZ CRISTIAN | 
| 922 | NAJERA LUCIANO GASTON | 
| 923 | VARAS MAXIMILIANO | 
Rally Mar y Sierras Rally Mar y Sierras